中国进出口排行
中国与各国家和地区的货物贸易额,按海关总署每月公布的数据整理。点国家名称可看月度趋势。
- 进出口
- 58,033 亿美元
- 同比 +23.8%
- 出口
- 33,707 亿美元
- 同比 +21.3%
- 进口
- 24,326 亿美元
- 同比 +27.5%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
| 排名 | 国家(地区) | 进出口 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国香港 | 4,055 亿美元 | +55.6% |
| 2 | 韩国 | 3,858 亿美元 | +59.3% |
| 3 | 中国台湾 | 3,012 亿美元 | +30.3% |
| 4 | 越南 | 2,963 亿美元 | +38.1% |
| 5 | 日本 | 2,774 亿美元 | +17.6% |
| 6 | 马来西亚 | 1,638 亿美元 | +12.1% |
| 7 | 印度尼西亚 | 1,542 亿美元 | +27.7% |
| 8 | 泰国 | 1,483 亿美元 | +29.8% |
| 9 | 印度 | 1,444 亿美元 | +25.4% |
| 10 | 新加坡 | 1,146 亿美元 | +30.5% |
| 11 | 沙特阿拉伯 | 714 亿美元 | -11.7% |
| 12 | 菲律宾 | 705 亿美元 | +29.4% |
| 13 | 阿联酋 | 589 亿美元 | -23.5% |
| 14 | 哈萨克斯坦 | 433 亿美元 | +21.9% |
| 15 | 土耳其 | 376 亿美元 | +12.8% |
| 16 | 以色列 | 259 亿美元 | +4.5% |
| 17 | 阿曼 | 219 亿美元 | -8.8% |
| 18 | 巴基斯坦 | 215 亿美元 | +14.3% |
| 19 | 伊拉克 | 198 亿美元 | -49.6% |
| 20 | 孟加拉国 | 196 亿美元 | +10.4% |
| 21 | 柬埔寨 | 188 亿美元 | +14.9% |
| 22 | 蒙古 | 185 亿美元 | +48.4% |
| 23 | 缅甸 | 166 亿美元 | +23.3% |
| 24 | 吉尔吉斯斯坦 | 161 亿美元 | -26.1% |
| 25 | 乌兹别克斯坦 | 144 亿美元 | +24.8% |
| 26 | 卡塔尔 | 102 亿美元 | -44.5% |
| 27 | 科威特 | 90.4 亿美元 | -31.9% |
| 28 | 老挝 | 89.5 亿美元 | +26.7% |
| 29 | 土库曼斯坦 | 79.2 亿美元 | +3.6% |
| 30 | 约旦 | 69.5 亿美元 | +36.4% |
| 31 | 斯里兰卡 | 47.9 亿美元 | +8.8% |
| 32 | 塔吉克斯坦 | 39.8 亿美元 | +24.2% |
| 33 | 伊朗 | 33.3 亿美元 | -55.6% |
| 34 | 中国澳门 | 31 亿美元 | +7.3% |
| 35 | 格鲁吉亚 | 26.9 亿美元 | +31.2% |
| 36 | 也门 | 25 亿美元 | +24.6% |
| 37 | 阿塞拜疆 | 24.5 亿美元 | +13.9% |
| 38 | 亚美尼亚 | 23 亿美元 | +45.1% |
| 39 | 朝鲜 | 22.7 亿美元 | +18.6% |
| 40 | 黎巴嫩 | 21.8 亿美元 | +3.8% |
| 41 | 文莱 | 20.7 亿美元 | -5.4% |
| 42 | 塞浦路斯 | 20.3 亿美元 | +95.3% |
| 43 | 尼泊尔 | 18.8 亿美元 | +3.8% |
| 44 | 阿富汗 | 15.3 亿美元 | +10.8% |
| 45 | 叙利亚 | 12.7 亿美元 | +244.5% |
| 46 | 巴林 | 11.8 亿美元 | -7.1% |
| 47 | 马尔代夫 | 6.6 亿美元 | +46% |
| 48 | 巴勒斯坦 | 2.9 亿美元 | +72.1% |
| 49 | 东帝汶 | 2.3 亿美元 | -7.5% |
| 50 | 不丹 | 1.6 亿美元 | +32.2% |
各洲与主要组织
| 国家(地区) | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 亚洲 | 31,128 亿美元 | 17,549 亿美元 | 13,579 亿美元 |
| 欧洲 | 11,173 亿美元 | 6,852 亿美元 | 4,322 亿美元 |
| 北美洲 | 5,434 亿美元 | 3,892 亿美元 | 1,543 亿美元 |
| 拉丁美洲 | 4,831 亿美元 | 2,543 亿美元 | 2,287 亿美元 |
| 非洲 | 3,121 亿美元 | 2,030 亿美元 | 1,091 亿美元 |
| 大洋洲 | 2,339 亿美元 | 841 亿美元 | 1,497 亿美元 |
| 亚太经合组织 | 34,987 亿美元 | 19,871 亿美元 | 15,117 亿美元 |
| 共建“一带一路”国家 | 29,588 亿美元 | 17,051 亿美元 | 12,537 亿美元 |
| 区域全面经济伙伴关系协定成员 | 18,763 亿美元 | 9,768 亿美元 | 8,995 亿美元 |
| 东盟 | 9,943 亿美元 | 6,278 亿美元 | 3,666 亿美元 |
| 欧盟 | 6,936 亿美元 | 4,854 亿美元 | 2,081 亿美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。