रैंकिंग पर वापस जाएँ
Pakistan के साथ चीन का व्यापार
- कुल व्यापार
- US$21.5B
- वार्षिक बदलाव +14.3%
- निर्यात
- US$18.8B
- वार्षिक बदलाव +11.5%
- आयात
- US$2.7B
- वार्षिक बदलाव +38.4%
जनवरी–माह 9, 2026 (संचयी)|स्रोत: चीन का सीमा शुल्क सामान्य प्रशासन (माल व्यापार, अमेरिकी डॉलर में)
मासिक रुझान
"निर्यात" चीन से इस गंतव्य को भेजा गया माल है; "आयात" यहाँ से चीन आया माल है।
- निर्यात
- आयात
चार्ट का अधिकतम मान US$2.7B
मासिक आँकड़े
| माह | कुल व्यापार | निर्यात | आयात |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$2.5B | US$2.2B | US$288.1M |
| 2026-08 | US$2.5B | US$2.3B | US$256.4M |
| 2026-07 | US$2.1B | US$1.8B | US$262M |
| 2026-06 | US$3B | US$2.7B | US$326.3M |
| 2026-05 | US$2.4B | US$2.1B | US$286M |
| 2026-04 | US$2.5B | US$2.2B | US$331.2M |
| 2026-03 | US$2.1B | US$1.8B | US$360.7M |
| 2026-02 | US$2.1B | US$1.8B | US$316.9M |
| 2026-01 | US$2.2B | US$1.9B | US$249.8M |
| 2025-12 | US$2.2B | US$1.9B | US$336.5M |
| 2025-11 | US$2.3B | US$2B | US$303M |
| 2025-10 | US$1.9B | US$1.6B | US$272.2M |
| 2025-09 | US$2.1B | US$1.9B | US$231.4M |
| 2025-08 | US$2.2B | US$2B | US$233.8M |
| 2025-07 | US$1.9B | US$1.6B | US$219.4M |
| 2025-06 | US$2B | US$1.8B | US$205.8M |
| 2025-05 | US$2B | US$1.8B | US$181.1M |
| 2025-04 | US$2.3B | US$2.1B | US$221.8M |
| 2025-03 | US$2.4B | US$2.2B | US$196.5M |
| 2025-02 | US$1.6B | US$1.3B | US$240.7M |
| 2025-01 | US$2.4B | US$2.2B | US$205.9M |
देश (क्षेत्र) के अनुसार मासिक सीमा शुल्क तालिका से संकलित। आँकड़े संशोधित हो सकते हैं, केवल संदर्भ के लिए। नाम सीमा शुल्क तालिका के अनुसार हैं।