返回排行
巴基斯坦贸易数据
- 进出口
- 215 亿美元
- 同比 +14.3%
- 出口
- 188 亿美元
- 同比 +11.5%
- 进口
- 26.7 亿美元
- 同比 +38.4%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 27.1 亿美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 25.3 亿美元 | 22.4 亿美元 | 2.9 亿美元 |
| 2026-08 | 25.2 亿美元 | 22.7 亿美元 | 2.6 亿美元 |
| 2026-07 | 20.6 亿美元 | 18 亿美元 | 2.6 亿美元 |
| 2026-06 | 30.4 亿美元 | 27.1 亿美元 | 3.3 亿美元 |
| 2026-05 | 23.6 亿美元 | 20.7 亿美元 | 2.9 亿美元 |
| 2026-04 | 25.4 亿美元 | 22.1 亿美元 | 3.3 亿美元 |
| 2026-03 | 21.5 亿美元 | 17.9 亿美元 | 3.6 亿美元 |
| 2026-02 | 20.9 亿美元 | 17.8 亿美元 | 3.2 亿美元 |
| 2026-01 | 22 亿美元 | 19.5 亿美元 | 2.5 亿美元 |
| 2025-12 | 22.3 亿美元 | 19 亿美元 | 3.4 亿美元 |
| 2025-11 | 23.1 亿美元 | 20 亿美元 | 3 亿美元 |
| 2025-10 | 18.9 亿美元 | 16.2 亿美元 | 2.7 亿美元 |
| 2025-09 | 20.9 亿美元 | 18.6 亿美元 | 2.3 亿美元 |
| 2025-08 | 22.2 亿美元 | 19.9 亿美元 | 2.3 亿美元 |
| 2025-07 | 18.5 亿美元 | 16.3 亿美元 | 2.2 亿美元 |
| 2025-06 | 19.8 亿美元 | 17.8 亿美元 | 2.1 亿美元 |
| 2025-05 | 20.3 亿美元 | 18.4 亿美元 | 1.8 亿美元 |
| 2025-04 | 22.7 亿美元 | 20.5 亿美元 | 2.2 亿美元 |
| 2025-03 | 24.2 亿美元 | 22.2 亿美元 | 2 亿美元 |
| 2025-02 | 15.5 亿美元 | 13.1 亿美元 | 2.4 亿美元 |
| 2025-01 | 24.1 亿美元 | 22 亿美元 | 2.1 亿美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。