返回排行

巴基斯坦贸易数据

进出口
215 亿美元
同比 +14.3%
出口
188 亿美元
同比 +11.5%
进口
26.7 亿美元
同比 +38.4%

2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)

月度趋势

“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。

  • 出口
  • 进口
2025-01 2026-09

图中最高值 27.1 亿美元

月度数据

月份进出口出口进口
2026-0925.3 亿美元22.4 亿美元2.9 亿美元
2026-0825.2 亿美元22.7 亿美元2.6 亿美元
2026-0720.6 亿美元18 亿美元2.6 亿美元
2026-0630.4 亿美元27.1 亿美元3.3 亿美元
2026-0523.6 亿美元20.7 亿美元2.9 亿美元
2026-0425.4 亿美元22.1 亿美元3.3 亿美元
2026-0321.5 亿美元17.9 亿美元3.6 亿美元
2026-0220.9 亿美元17.8 亿美元3.2 亿美元
2026-0122 亿美元19.5 亿美元2.5 亿美元
2025-1222.3 亿美元19 亿美元3.4 亿美元
2025-1123.1 亿美元20 亿美元3 亿美元
2025-1018.9 亿美元16.2 亿美元2.7 亿美元
2025-0920.9 亿美元18.6 亿美元2.3 亿美元
2025-0822.2 亿美元19.9 亿美元2.3 亿美元
2025-0718.5 亿美元16.3 亿美元2.2 亿美元
2025-0619.8 亿美元17.8 亿美元2.1 亿美元
2025-0520.3 亿美元18.4 亿美元1.8 亿美元
2025-0422.7 亿美元20.5 亿美元2.2 亿美元
2025-0324.2 亿美元22.2 亿美元2 亿美元
2025-0215.5 亿美元13.1 亿美元2.4 亿美元
2025-0124.1 亿美元22 亿美元2.1 亿美元

依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。

微信客服