ランキングへ戻る
中国とPakistanの貿易
- 輸出入
- US$21.5B
- 前年比 +14.3%
- 輸出
- US$18.8B
- 前年比 +11.5%
- 輸入
- US$2.7B
- 前年比 +38.4%
2026年1〜9月累計|出典:中国税関総署(物品貿易、米ドル建て)
月次推移
「輸出」は中国からこの地域への出荷額、「輸入」はこの地域から中国への出荷額です。
- 輸出
- 輸入
グラフの最大値 US$2.7B
月次データ
| 月 | 輸出入 | 輸出 | 輸入 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$2.5B | US$2.2B | US$288.1M |
| 2026-08 | US$2.5B | US$2.3B | US$256.4M |
| 2026-07 | US$2.1B | US$1.8B | US$262M |
| 2026-06 | US$3B | US$2.7B | US$326.3M |
| 2026-05 | US$2.4B | US$2.1B | US$286M |
| 2026-04 | US$2.5B | US$2.2B | US$331.2M |
| 2026-03 | US$2.1B | US$1.8B | US$360.7M |
| 2026-02 | US$2.1B | US$1.8B | US$316.9M |
| 2026-01 | US$2.2B | US$1.9B | US$249.8M |
| 2025-12 | US$2.2B | US$1.9B | US$336.5M |
| 2025-11 | US$2.3B | US$2B | US$303M |
| 2025-10 | US$1.9B | US$1.6B | US$272.2M |
| 2025-09 | US$2.1B | US$1.9B | US$231.4M |
| 2025-08 | US$2.2B | US$2B | US$233.8M |
| 2025-07 | US$1.9B | US$1.6B | US$219.4M |
| 2025-06 | US$2B | US$1.8B | US$205.8M |
| 2025-05 | US$2B | US$1.8B | US$181.1M |
| 2025-04 | US$2.3B | US$2.1B | US$221.8M |
| 2025-03 | US$2.4B | US$2.2B | US$196.5M |
| 2025-02 | US$1.6B | US$1.3B | US$240.7M |
| 2025-01 | US$2.4B | US$2.2B | US$205.9M |
税関総署の国・地域別月次表をもとに作成。数値は改定される場合があり、参考情報です。名称は税関の表に準じます。