Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan Pakistan
- Total perdagangan
- US$21,5B
- YoY +14,3%
- Ekspor
- US$18,8B
- YoY +11,5%
- Impor
- US$2,7B
- YoY +38,4%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$2,7B
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$2,5B | US$2,2B | US$288,1M |
| 2026-08 | US$2,5B | US$2,3B | US$256,4M |
| 2026-07 | US$2,1B | US$1,8B | US$262M |
| 2026-06 | US$3B | US$2,7B | US$326,3M |
| 2026-05 | US$2,4B | US$2,1B | US$286M |
| 2026-04 | US$2,5B | US$2,2B | US$331,2M |
| 2026-03 | US$2,1B | US$1,8B | US$360,7M |
| 2026-02 | US$2,1B | US$1,8B | US$316,9M |
| 2026-01 | US$2,2B | US$1,9B | US$249,8M |
| 2025-12 | US$2,2B | US$1,9B | US$336,5M |
| 2025-11 | US$2,3B | US$2B | US$303M |
| 2025-10 | US$1,9B | US$1,6B | US$272,2M |
| 2025-09 | US$2,1B | US$1,9B | US$231,4M |
| 2025-08 | US$2,2B | US$2B | US$233,8M |
| 2025-07 | US$1,9B | US$1,6B | US$219,4M |
| 2025-06 | US$2B | US$1,8B | US$205,8M |
| 2025-05 | US$2B | US$1,8B | US$181,1M |
| 2025-04 | US$2,3B | US$2,1B | US$221,8M |
| 2025-03 | US$2,4B | US$2,2B | US$196,5M |
| 2025-02 | US$1,6B | US$1,3B | US$240,7M |
| 2025-01 | US$2,4B | US$2,2B | US$205,9M |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.