กลับไปหน้าอันดับ
การค้าจีนกับ Pakistan
- มูลค่าการค้ารวม
- US$21.5B
- เทียบปีก่อน +14.3%
- ส่งออก
- US$18.8B
- เทียบปีก่อน +11.5%
- นำเข้า
- US$2.7B
- เทียบปีก่อน +38.4%
สะสมเดือน 1–9/2026|ที่มา: สำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน (การค้าสินค้า หน่วยดอลลาร์สหรัฐ)
แนวโน้มรายเดือน
"ส่งออก" คือสินค้าจากจีนไปยังปลายทางนี้ "นำเข้า" คือสินค้าจากที่นี่เข้าจีน
- ส่งออก
- นำเข้า
ค่าสูงสุดในกราฟ US$2.7B
ข้อมูลรายเดือน
| เดือน | มูลค่าการค้ารวม | ส่งออก | นำเข้า |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$2.5B | US$2.2B | US$288.1M |
| 2026-08 | US$2.5B | US$2.3B | US$256.4M |
| 2026-07 | US$2.1B | US$1.8B | US$262M |
| 2026-06 | US$3B | US$2.7B | US$326.3M |
| 2026-05 | US$2.4B | US$2.1B | US$286M |
| 2026-04 | US$2.5B | US$2.2B | US$331.2M |
| 2026-03 | US$2.1B | US$1.8B | US$360.7M |
| 2026-02 | US$2.1B | US$1.8B | US$316.9M |
| 2026-01 | US$2.2B | US$1.9B | US$249.8M |
| 2025-12 | US$2.2B | US$1.9B | US$336.5M |
| 2025-11 | US$2.3B | US$2B | US$303M |
| 2025-10 | US$1.9B | US$1.6B | US$272.2M |
| 2025-09 | US$2.1B | US$1.9B | US$231.4M |
| 2025-08 | US$2.2B | US$2B | US$233.8M |
| 2025-07 | US$1.9B | US$1.6B | US$219.4M |
| 2025-06 | US$2B | US$1.8B | US$205.8M |
| 2025-05 | US$2B | US$1.8B | US$181.1M |
| 2025-04 | US$2.3B | US$2.1B | US$221.8M |
| 2025-03 | US$2.4B | US$2.2B | US$196.5M |
| 2025-02 | US$1.6B | US$1.3B | US$240.7M |
| 2025-01 | US$2.4B | US$2.2B | US$205.9M |
รวบรวมจากตารางรายเดือนของศุลกากรตามประเทศ (ภูมิภาค) ตัวเลขอาจมีการปรับแก้ ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ชื่อเป็นไปตามตารางศุลกากร