Kembali ke kedudukan
Perdagangan China dengan Pakistan
- Jumlah perdagangan
- US$21.5B
- YoY +14.3%
- Eksport
- US$18.8B
- YoY +11.5%
- Import
- US$2.7B
- YoY +38.4%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Pentadbiran Am Kastam China (perdagangan barangan, dalam dolar AS)
Trend bulanan
"Eksport" ialah barangan dari China ke destinasi ini; "import" ialah barangan dari sini ke China.
- Eksport
- Import
Nilai tertinggi carta US$2.7B
Data bulanan
| Bulan | Jumlah perdagangan | Eksport | Import |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$2.5B | US$2.2B | US$288.1M |
| 2026-08 | US$2.5B | US$2.3B | US$256.4M |
| 2026-07 | US$2.1B | US$1.8B | US$262M |
| 2026-06 | US$3B | US$2.7B | US$326.3M |
| 2026-05 | US$2.4B | US$2.1B | US$286M |
| 2026-04 | US$2.5B | US$2.2B | US$331.2M |
| 2026-03 | US$2.1B | US$1.8B | US$360.7M |
| 2026-02 | US$2.1B | US$1.8B | US$316.9M |
| 2026-01 | US$2.2B | US$1.9B | US$249.8M |
| 2025-12 | US$2.2B | US$1.9B | US$336.5M |
| 2025-11 | US$2.3B | US$2B | US$303M |
| 2025-10 | US$1.9B | US$1.6B | US$272.2M |
| 2025-09 | US$2.1B | US$1.9B | US$231.4M |
| 2025-08 | US$2.2B | US$2B | US$233.8M |
| 2025-07 | US$1.9B | US$1.6B | US$219.4M |
| 2025-06 | US$2B | US$1.8B | US$205.8M |
| 2025-05 | US$2B | US$1.8B | US$181.1M |
| 2025-04 | US$2.3B | US$2.1B | US$221.8M |
| 2025-03 | US$2.4B | US$2.2B | US$196.5M |
| 2025-02 | US$1.6B | US$1.3B | US$240.7M |
| 2025-01 | US$2.4B | US$2.2B | US$205.9M |
Disusun daripada jadual bulanan kastam mengikut negara (wilayah). Angka mungkin disemak semula, untuk rujukan sahaja. Nama mengikut jadual kastam.