Voltar ao ranking
Comércio da China com Pakistan
- Comércio total
- US$21,5B
- Homóloga +14,3%
- Exportações
- US$18,8B
- Homóloga +11,5%
- Importações
- US$2,7B
- Homóloga +38,4%
Acumulado janeiro–mês 9 de 2026|Fonte: Administração Geral das Alfândegas da China (comércio de bens, em dólares)
Tendência mensal
"Exportações" são bens enviados da China para este destino; "importações", bens enviados daqui para a China.
- Exportações
- Importações
Valor máximo do gráfico US$2,7B
Dados mensais
| Mês | Comércio total | Exportações | Importações |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$2,5B | US$2,2B | US$288,1M |
| 2026-08 | US$2,5B | US$2,3B | US$256,4M |
| 2026-07 | US$2,1B | US$1,8B | US$262M |
| 2026-06 | US$3B | US$2,7B | US$326,3M |
| 2026-05 | US$2,4B | US$2,1B | US$286M |
| 2026-04 | US$2,5B | US$2,2B | US$331,2M |
| 2026-03 | US$2,1B | US$1,8B | US$360,7M |
| 2026-02 | US$2,1B | US$1,8B | US$316,9M |
| 2026-01 | US$2,2B | US$1,9B | US$249,8M |
| 2025-12 | US$2,2B | US$1,9B | US$336,5M |
| 2025-11 | US$2,3B | US$2B | US$303M |
| 2025-10 | US$1,9B | US$1,6B | US$272,2M |
| 2025-09 | US$2,1B | US$1,9B | US$231,4M |
| 2025-08 | US$2,2B | US$2B | US$233,8M |
| 2025-07 | US$1,9B | US$1,6B | US$219,4M |
| 2025-06 | US$2B | US$1,8B | US$205,8M |
| 2025-05 | US$2B | US$1,8B | US$181,1M |
| 2025-04 | US$2,3B | US$2,1B | US$221,8M |
| 2025-03 | US$2,4B | US$2,2B | US$196,5M |
| 2025-02 | US$1,6B | US$1,3B | US$240,7M |
| 2025-01 | US$2,4B | US$2,2B | US$205,9M |
Elaborado a partir da tabela mensal aduaneira por país (região). Os números podem ser revistos; apenas para referência. Os nomes seguem a tabela aduaneira.