Volver al ranking
Comercio de China con Pakistan
- Comercio total
- US$21,5B
- Interanual +14,3%
- Exportaciones
- US$18,8B
- Interanual +11,5%
- Importaciones
- US$2,7B
- Interanual +38,4%
Acumulado enero–mes 9 de 2026|Fuente: Administración General de Aduanas de China (comercio de bienes, en dólares)
Tendencia mensual
"Exportaciones" son bienes enviados de China a este destino; "importaciones", bienes enviados de aquí a China.
- Exportaciones
- Importaciones
Valor máximo del gráfico US$2,7B
Datos mensuales
| Mes | Comercio total | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$2,5B | US$2,2B | US$288,1M |
| 2026-08 | US$2,5B | US$2,3B | US$256,4M |
| 2026-07 | US$2,1B | US$1,8B | US$262M |
| 2026-06 | US$3B | US$2,7B | US$326,3M |
| 2026-05 | US$2,4B | US$2,1B | US$286M |
| 2026-04 | US$2,5B | US$2,2B | US$331,2M |
| 2026-03 | US$2,1B | US$1,8B | US$360,7M |
| 2026-02 | US$2,1B | US$1,8B | US$316,9M |
| 2026-01 | US$2,2B | US$1,9B | US$249,8M |
| 2025-12 | US$2,2B | US$1,9B | US$336,5M |
| 2025-11 | US$2,3B | US$2B | US$303M |
| 2025-10 | US$1,9B | US$1,6B | US$272,2M |
| 2025-09 | US$2,1B | US$1,9B | US$231,4M |
| 2025-08 | US$2,2B | US$2B | US$233,8M |
| 2025-07 | US$1,9B | US$1,6B | US$219,4M |
| 2025-06 | US$2B | US$1,8B | US$205,8M |
| 2025-05 | US$2B | US$1,8B | US$181,1M |
| 2025-04 | US$2,3B | US$2,1B | US$221,8M |
| 2025-03 | US$2,4B | US$2,2B | US$196,5M |
| 2025-02 | US$1,6B | US$1,3B | US$240,7M |
| 2025-01 | US$2,4B | US$2,2B | US$205,9M |
Elaborado a partir de la tabla mensual de aduanas por país (región). Las cifras pueden revisarse; solo como referencia. Los nombres siguen la tabla de aduanas.