中国进出口排行
中国与各国家和地区的货物贸易额,按海关总署每月公布的数据整理。点国家名称可看月度趋势。
- 进出口
- 58,033 亿美元
- 同比 +23.8%
- 出口
- 33,707 亿美元
- 同比 +21.3%
- 进口
- 24,326 亿美元
- 同比 +27.5%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
| 排名 | 国家(地区) | 进出口 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 4,625 亿美元 | +8.6% |
| 2 | 加拿大 | 804 亿美元 | +17.2% |
| 3 | 格陵兰 | 3.8 亿美元 | +44.3% |
| 4 | 百慕大 | 1 亿美元 | -49% |
| 5 | 圣皮埃尔和密克隆 | 0.3 万美元 | -48.2% |
各洲与主要组织
| 国家(地区) | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 亚洲 | 31,128 亿美元 | 17,549 亿美元 | 13,579 亿美元 |
| 欧洲 | 11,173 亿美元 | 6,852 亿美元 | 4,322 亿美元 |
| 北美洲 | 5,434 亿美元 | 3,892 亿美元 | 1,543 亿美元 |
| 拉丁美洲 | 4,831 亿美元 | 2,543 亿美元 | 2,287 亿美元 |
| 非洲 | 3,121 亿美元 | 2,030 亿美元 | 1,091 亿美元 |
| 大洋洲 | 2,339 亿美元 | 841 亿美元 | 1,497 亿美元 |
| 亚太经合组织 | 34,987 亿美元 | 19,871 亿美元 | 15,117 亿美元 |
| 共建“一带一路”国家 | 29,588 亿美元 | 17,051 亿美元 | 12,537 亿美元 |
| 区域全面经济伙伴关系协定成员 | 18,763 亿美元 | 9,768 亿美元 | 8,995 亿美元 |
| 东盟 | 9,943 亿美元 | 6,278 亿美元 | 3,666 亿美元 |
| 欧盟 | 6,936 亿美元 | 4,854 亿美元 | 2,081 亿美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。