中国进出口排行

中国与各国家和地区的货物贸易额,按海关总署每月公布的数据整理。点国家名称可看月度趋势。

进出口
58,033 亿美元
同比 +23.8%
出口
33,707 亿美元
同比 +21.3%
进口
24,326 亿美元
同比 +27.5%

2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)

中国进出口排行(2026 年 1–9 月累计)
排名国家(地区)进出口同比
1 俄罗斯 2,143 亿美元 +30.6%
2 德国 1,737 亿美元 +10.6%
3 荷兰 907 亿美元 +7.8%
4 瑞士 890 亿美元 +127.4%
5 英国 869 亿美元 +12.2%
6 法国 708 亿美元 +14%
7 意大利 655 亿美元 +17.4%
8 西班牙 477 亿美元 +15.4%
9 波兰 453 亿美元 +24.9%
10 比利时 346 亿美元 +13.2%
11 爱尔兰 215 亿美元 +17%
12 匈牙利 184 亿美元 +22.2%
13 捷克 181 亿美元 +7.2%
14 瑞典 161 亿美元 +10.1%
15 丹麦 135 亿美元 +1.2%
16 奥地利 116 亿美元 +28.8%
17 罗马尼亚 114 亿美元 +9.1%
18 挪威 99 亿美元 +25.9%
19 葡萄牙 86 亿美元 +15.7%
20 白俄罗斯 82 亿美元 +32.4%
21 希腊 78.4 亿美元 -17.3%
22 斯洛文尼亚 69.7 亿美元 +23%
23 芬兰 69.4 亿美元 +11.1%
24 塞尔维亚 65.2 亿美元 +34.9%
25 乌克兰 64.3 亿美元 +14.7%
26 斯洛伐克 61.5 亿美元 -9.1%
27 保加利亚 45.9 亿美元 +37.2%
28 马耳他 35.7 亿美元 +42.9%
29 克罗地亚 24.2 亿美元 +10.1%
30 立陶宛 21.4 亿美元 +16.8%
31 阿尔巴尼亚 14.9 亿美元 +23%
32 爱沙尼亚 14.6 亿美元 +49%
33 拉脱维亚 11.9 亿美元 +15.3%
34 卢森堡 8.1 亿美元 +38.2%
35 波斯尼亚和黑塞哥维那 6.5 亿美元 +40.5%
36 摩尔多瓦 5.9 亿美元 +52.3%
37 冰岛 5.3 亿美元 +51.9%
38 北马其顿 4.5 亿美元 +4.5%
39 法罗群岛 2.8 亿美元 +131.5%
40 黑山 2.1 亿美元 +23.1%
41 列支敦士登 2 亿美元 +17.7%
42 马恩岛 4,491.2 万美元 -49.6%
43 圣马力诺 1,952.5 万美元 +49.6%
44 摩纳哥 1,473.4 万美元 -85.3%
45 安道尔 439 万美元 +108.3%
46 直布罗陀 402.5 万美元 -86.9%
47 根西 23.1 万美元 +43.7%
48 泽西 21.8 万美元 +100.7%
49 奥兰群岛 2.8 万美元 -90.9%
50 梵蒂冈 0.9 万美元 -84.2%
51 斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 0.1 万美元 –

各洲与主要组织

国家(地区)进出口出口进口
亚洲31,128 亿美元17,549 亿美元13,579 亿美元
欧洲11,173 亿美元6,852 亿美元4,322 亿美元
北美洲5,434 亿美元3,892 亿美元1,543 亿美元
拉丁美洲4,831 亿美元2,543 亿美元2,287 亿美元
非洲3,121 亿美元2,030 亿美元1,091 亿美元
大洋洲2,339 亿美元841 亿美元1,497 亿美元
亚太经合组织34,987 亿美元19,871 亿美元15,117 亿美元
共建“一带一路”国家29,588 亿美元17,051 亿美元12,537 亿美元
区域全面经济伙伴关系协定成员18,763 亿美元9,768 亿美元8,995 亿美元
东盟9,943 亿美元6,278 亿美元3,666 亿美元
欧盟6,936 亿美元4,854 亿美元2,081 亿美元

依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。

微信客服