रैंकिंग पर वापस जाएँ
Hungary के साथ चीन का व्यापार
- कुल व्यापार
- US$18.4B
- वार्षिक बदलाव +22.2%
- निर्यात
- US$14.8B
- वार्षिक बदलाव +26%
- आयात
- US$3.6B
- वार्षिक बदलाव +8.5%
जनवरी–माह 9, 2026 (संचयी)|स्रोत: चीन का सीमा शुल्क सामान्य प्रशासन (माल व्यापार, अमेरिकी डॉलर में)
मासिक रुझान
"निर्यात" चीन से इस गंतव्य को भेजा गया माल है; "आयात" यहाँ से चीन आया माल है।
- निर्यात
- आयात
चार्ट का अधिकतम मान US$1.8B
मासिक आँकड़े
| माह | कुल व्यापार | निर्यात | आयात |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$2.2B | US$1.8B | US$376.3M |
| 2026-08 | US$2.2B | US$1.8B | US$413M |
| 2026-07 | US$2B | US$1.6B | US$432.9M |
| 2026-06 | US$2.2B | US$1.8B | US$421.9M |
| 2026-05 | US$2B | US$1.6B | US$412.4M |
| 2026-04 | US$1.9B | US$1.5B | US$379.4M |
| 2026-03 | US$2B | US$1.6B | US$412.9M |
| 2026-02 | US$1.8B | US$1.5B | US$348.5M |
| 2026-01 | US$2B | US$1.7B | US$388.4M |
| 2025-12 | US$2B | US$1.7B | US$379.4M |
| 2025-11 | US$1.9B | US$1.5B | US$425.5M |
| 2025-10 | US$1.8B | US$1.5B | US$340.8M |
| 2025-09 | US$1.9B | US$1.4B | US$466.7M |
| 2025-08 | US$2B | US$1.6B | US$422.7M |
| 2025-07 | US$1.8B | US$1.4B | US$440.8M |
| 2025-06 | US$1.8B | US$1.4B | US$376.2M |
| 2025-05 | US$1.8B | US$1.4B | US$403.5M |
| 2025-04 | US$1.7B | US$1.3B | US$346.6M |
| 2025-03 | US$1.6B | US$1.3B | US$305M |
| 2025-02 | US$1.2B | US$951.8M | US$283.2M |
| 2025-01 | US$1.3B | US$1B | US$257.5M |
देश (क्षेत्र) के अनुसार मासिक सीमा शुल्क तालिका से संकलित। आँकड़े संशोधित हो सकते हैं, केवल संदर्भ के लिए। नाम सीमा शुल्क तालिका के अनुसार हैं।