返回排行
匈牙利贸易数据
- 进出口
- 184 亿美元
- 同比 +22.2%
- 出口
- 148 亿美元
- 同比 +26%
- 进口
- 35.9 亿美元
- 同比 +8.5%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 17.9 亿美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 21.7 亿美元 | 17.9 亿美元 | 3.8 亿美元 |
| 2026-08 | 22 亿美元 | 17.9 亿美元 | 4.1 亿美元 |
| 2026-07 | 20.4 亿美元 | 16 亿美元 | 4.3 亿美元 |
| 2026-06 | 22 亿美元 | 17.8 亿美元 | 4.2 亿美元 |
| 2026-05 | 20.4 亿美元 | 16.3 亿美元 | 4.1 亿美元 |
| 2026-04 | 19.2 亿美元 | 15.4 亿美元 | 3.8 亿美元 |
| 2026-03 | 20.3 亿美元 | 16.2 亿美元 | 4.1 亿美元 |
| 2026-02 | 18.3 亿美元 | 14.8 亿美元 | 3.5 亿美元 |
| 2026-01 | 20.5 亿美元 | 16.6 亿美元 | 3.9 亿美元 |
| 2025-12 | 20.3 亿美元 | 16.5 亿美元 | 3.8 亿美元 |
| 2025-11 | 18.9 亿美元 | 14.6 亿美元 | 4.3 亿美元 |
| 2025-10 | 17.9 亿美元 | 14.5 亿美元 | 3.4 亿美元 |
| 2025-09 | 19.1 亿美元 | 14.4 亿美元 | 4.7 亿美元 |
| 2025-08 | 19.8 亿美元 | 15.6 亿美元 | 4.2 亿美元 |
| 2025-07 | 18.5 亿美元 | 14.1 亿美元 | 4.4 亿美元 |
| 2025-06 | 17.7 亿美元 | 13.9 亿美元 | 3.8 亿美元 |
| 2025-05 | 18 亿美元 | 14 亿美元 | 4 亿美元 |
| 2025-04 | 16.6 亿美元 | 13.1 亿美元 | 3.5 亿美元 |
| 2025-03 | 16.2 亿美元 | 13.2 亿美元 | 3.1 亿美元 |
| 2025-02 | 12.3 亿美元 | 9.5 亿美元 | 2.8 亿美元 |
| 2025-01 | 12.7 亿美元 | 10.2 亿美元 | 2.6 亿美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。