返回排行

匈牙利贸易数据

进出口
184 亿美元
同比 +22.2%
出口
148 亿美元
同比 +26%
进口
35.9 亿美元
同比 +8.5%

2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)

月度趋势

“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。

  • 出口
  • 进口
2025-01 2026-09

图中最高值 17.9 亿美元

月度数据

月份进出口出口进口
2026-0921.7 亿美元17.9 亿美元3.8 亿美元
2026-0822 亿美元17.9 亿美元4.1 亿美元
2026-0720.4 亿美元16 亿美元4.3 亿美元
2026-0622 亿美元17.8 亿美元4.2 亿美元
2026-0520.4 亿美元16.3 亿美元4.1 亿美元
2026-0419.2 亿美元15.4 亿美元3.8 亿美元
2026-0320.3 亿美元16.2 亿美元4.1 亿美元
2026-0218.3 亿美元14.8 亿美元3.5 亿美元
2026-0120.5 亿美元16.6 亿美元3.9 亿美元
2025-1220.3 亿美元16.5 亿美元3.8 亿美元
2025-1118.9 亿美元14.6 亿美元4.3 亿美元
2025-1017.9 亿美元14.5 亿美元3.4 亿美元
2025-0919.1 亿美元14.4 亿美元4.7 亿美元
2025-0819.8 亿美元15.6 亿美元4.2 亿美元
2025-0718.5 亿美元14.1 亿美元4.4 亿美元
2025-0617.7 亿美元13.9 亿美元3.8 亿美元
2025-0518 亿美元14 亿美元4 亿美元
2025-0416.6 亿美元13.1 亿美元3.5 亿美元
2025-0316.2 亿美元13.2 亿美元3.1 亿美元
2025-0212.3 亿美元9.5 亿美元2.8 亿美元
2025-0112.7 亿美元10.2 亿美元2.6 亿美元

依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。

微信客服