กลับไปหน้าอันดับ
การค้าจีนกับ Hungary
- มูลค่าการค้ารวม
- US$18.4B
- เทียบปีก่อน +22.2%
- ส่งออก
- US$14.8B
- เทียบปีก่อน +26%
- นำเข้า
- US$3.6B
- เทียบปีก่อน +8.5%
สะสมเดือน 1–9/2026|ที่มา: สำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน (การค้าสินค้า หน่วยดอลลาร์สหรัฐ)
แนวโน้มรายเดือน
"ส่งออก" คือสินค้าจากจีนไปยังปลายทางนี้ "นำเข้า" คือสินค้าจากที่นี่เข้าจีน
- ส่งออก
- นำเข้า
ค่าสูงสุดในกราฟ US$1.8B
ข้อมูลรายเดือน
| เดือน | มูลค่าการค้ารวม | ส่งออก | นำเข้า |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$2.2B | US$1.8B | US$376.3M |
| 2026-08 | US$2.2B | US$1.8B | US$413M |
| 2026-07 | US$2B | US$1.6B | US$432.9M |
| 2026-06 | US$2.2B | US$1.8B | US$421.9M |
| 2026-05 | US$2B | US$1.6B | US$412.4M |
| 2026-04 | US$1.9B | US$1.5B | US$379.4M |
| 2026-03 | US$2B | US$1.6B | US$412.9M |
| 2026-02 | US$1.8B | US$1.5B | US$348.5M |
| 2026-01 | US$2B | US$1.7B | US$388.4M |
| 2025-12 | US$2B | US$1.7B | US$379.4M |
| 2025-11 | US$1.9B | US$1.5B | US$425.5M |
| 2025-10 | US$1.8B | US$1.5B | US$340.8M |
| 2025-09 | US$1.9B | US$1.4B | US$466.7M |
| 2025-08 | US$2B | US$1.6B | US$422.7M |
| 2025-07 | US$1.8B | US$1.4B | US$440.8M |
| 2025-06 | US$1.8B | US$1.4B | US$376.2M |
| 2025-05 | US$1.8B | US$1.4B | US$403.5M |
| 2025-04 | US$1.7B | US$1.3B | US$346.6M |
| 2025-03 | US$1.6B | US$1.3B | US$305M |
| 2025-02 | US$1.2B | US$951.8M | US$283.2M |
| 2025-01 | US$1.3B | US$1B | US$257.5M |
รวบรวมจากตารางรายเดือนของศุลกากรตามประเทศ (ภูมิภาค) ตัวเลขอาจมีการปรับแก้ ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ชื่อเป็นไปตามตารางศุลกากร