순위로 돌아가기
중국과 Hungary 무역
- 수출입
- US$18.4B
- 전년 대비 +22.2%
- 수출
- US$14.8B
- 전년 대비 +26%
- 수입
- US$3.6B
- 전년 대비 +8.5%
2026년 1–9월 누계|출처: 중국 해관총서(상품 무역, 미국 달러 기준)
월별 추이
"수출"은 중국에서 이 지역으로 나간 금액, "수입"은 이 지역에서 중국으로 들어온 금액입니다.
- 수출
- 수입
그래프 최댓값 US$1.8B
월별 자료
| 월 | 수출입 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$2.2B | US$1.8B | US$376.3M |
| 2026-08 | US$2.2B | US$1.8B | US$413M |
| 2026-07 | US$2B | US$1.6B | US$432.9M |
| 2026-06 | US$2.2B | US$1.8B | US$421.9M |
| 2026-05 | US$2B | US$1.6B | US$412.4M |
| 2026-04 | US$1.9B | US$1.5B | US$379.4M |
| 2026-03 | US$2B | US$1.6B | US$412.9M |
| 2026-02 | US$1.8B | US$1.5B | US$348.5M |
| 2026-01 | US$2B | US$1.7B | US$388.4M |
| 2025-12 | US$2B | US$1.7B | US$379.4M |
| 2025-11 | US$1.9B | US$1.5B | US$425.5M |
| 2025-10 | US$1.8B | US$1.5B | US$340.8M |
| 2025-09 | US$1.9B | US$1.4B | US$466.7M |
| 2025-08 | US$2B | US$1.6B | US$422.7M |
| 2025-07 | US$1.8B | US$1.4B | US$440.8M |
| 2025-06 | US$1.8B | US$1.4B | US$376.2M |
| 2025-05 | US$1.8B | US$1.4B | US$403.5M |
| 2025-04 | US$1.7B | US$1.3B | US$346.6M |
| 2025-03 | US$1.6B | US$1.3B | US$305M |
| 2025-02 | US$1.2B | US$951.8M | US$283.2M |
| 2025-01 | US$1.3B | US$1B | US$257.5M |
해관총서의 국가(지역)별 월간 표를 정리한 자료입니다. 수치는 수정될 수 있으며 참고용입니다. 명칭은 세관 표를 따릅니다.