Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan Hungary
- Total perdagangan
- US$18,4B
- YoY +22,2%
- Ekspor
- US$14,8B
- YoY +26%
- Impor
- US$3,6B
- YoY +8,5%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$1,8B
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$2,2B | US$1,8B | US$376,3M |
| 2026-08 | US$2,2B | US$1,8B | US$413M |
| 2026-07 | US$2B | US$1,6B | US$432,9M |
| 2026-06 | US$2,2B | US$1,8B | US$421,9M |
| 2026-05 | US$2B | US$1,6B | US$412,4M |
| 2026-04 | US$1,9B | US$1,5B | US$379,4M |
| 2026-03 | US$2B | US$1,6B | US$412,9M |
| 2026-02 | US$1,8B | US$1,5B | US$348,5M |
| 2026-01 | US$2B | US$1,7B | US$388,4M |
| 2025-12 | US$2B | US$1,7B | US$379,4M |
| 2025-11 | US$1,9B | US$1,5B | US$425,5M |
| 2025-10 | US$1,8B | US$1,5B | US$340,8M |
| 2025-09 | US$1,9B | US$1,4B | US$466,7M |
| 2025-08 | US$2B | US$1,6B | US$422,7M |
| 2025-07 | US$1,8B | US$1,4B | US$440,8M |
| 2025-06 | US$1,8B | US$1,4B | US$376,2M |
| 2025-05 | US$1,8B | US$1,4B | US$403,5M |
| 2025-04 | US$1,7B | US$1,3B | US$346,6M |
| 2025-03 | US$1,6B | US$1,3B | US$305M |
| 2025-02 | US$1,2B | US$951,8M | US$283,2M |
| 2025-01 | US$1,3B | US$1B | US$257,5M |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.