Volver al ranking
Comercio de China con Hungary
- Comercio total
- US$18,4B
- Interanual +22,2%
- Exportaciones
- US$14,8B
- Interanual +26%
- Importaciones
- US$3,6B
- Interanual +8,5%
Acumulado enero–mes 9 de 2026|Fuente: Administración General de Aduanas de China (comercio de bienes, en dólares)
Tendencia mensual
"Exportaciones" son bienes enviados de China a este destino; "importaciones", bienes enviados de aquí a China.
- Exportaciones
- Importaciones
Valor máximo del gráfico US$1,8B
Datos mensuales
| Mes | Comercio total | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$2,2B | US$1,8B | US$376,3M |
| 2026-08 | US$2,2B | US$1,8B | US$413M |
| 2026-07 | US$2B | US$1,6B | US$432,9M |
| 2026-06 | US$2,2B | US$1,8B | US$421,9M |
| 2026-05 | US$2B | US$1,6B | US$412,4M |
| 2026-04 | US$1,9B | US$1,5B | US$379,4M |
| 2026-03 | US$2B | US$1,6B | US$412,9M |
| 2026-02 | US$1,8B | US$1,5B | US$348,5M |
| 2026-01 | US$2B | US$1,7B | US$388,4M |
| 2025-12 | US$2B | US$1,7B | US$379,4M |
| 2025-11 | US$1,9B | US$1,5B | US$425,5M |
| 2025-10 | US$1,8B | US$1,5B | US$340,8M |
| 2025-09 | US$1,9B | US$1,4B | US$466,7M |
| 2025-08 | US$2B | US$1,6B | US$422,7M |
| 2025-07 | US$1,8B | US$1,4B | US$440,8M |
| 2025-06 | US$1,8B | US$1,4B | US$376,2M |
| 2025-05 | US$1,8B | US$1,4B | US$403,5M |
| 2025-04 | US$1,7B | US$1,3B | US$346,6M |
| 2025-03 | US$1,6B | US$1,3B | US$305M |
| 2025-02 | US$1,2B | US$951,8M | US$283,2M |
| 2025-01 | US$1,3B | US$1B | US$257,5M |
Elaborado a partir de la tabla mensual de aduanas por país (región). Las cifras pueden revisarse; solo como referencia. Los nombres siguen la tabla de aduanas.