ランキングへ戻る
中国とHungaryの貿易
- 輸出入
- US$18.4B
- 前年比 +22.2%
- 輸出
- US$14.8B
- 前年比 +26%
- 輸入
- US$3.6B
- 前年比 +8.5%
2026年1〜9月累計|出典:中国税関総署(物品貿易、米ドル建て)
月次推移
「輸出」は中国からこの地域への出荷額、「輸入」はこの地域から中国への出荷額です。
- 輸出
- 輸入
グラフの最大値 US$1.8B
月次データ
| 月 | 輸出入 | 輸出 | 輸入 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$2.2B | US$1.8B | US$376.3M |
| 2026-08 | US$2.2B | US$1.8B | US$413M |
| 2026-07 | US$2B | US$1.6B | US$432.9M |
| 2026-06 | US$2.2B | US$1.8B | US$421.9M |
| 2026-05 | US$2B | US$1.6B | US$412.4M |
| 2026-04 | US$1.9B | US$1.5B | US$379.4M |
| 2026-03 | US$2B | US$1.6B | US$412.9M |
| 2026-02 | US$1.8B | US$1.5B | US$348.5M |
| 2026-01 | US$2B | US$1.7B | US$388.4M |
| 2025-12 | US$2B | US$1.7B | US$379.4M |
| 2025-11 | US$1.9B | US$1.5B | US$425.5M |
| 2025-10 | US$1.8B | US$1.5B | US$340.8M |
| 2025-09 | US$1.9B | US$1.4B | US$466.7M |
| 2025-08 | US$2B | US$1.6B | US$422.7M |
| 2025-07 | US$1.8B | US$1.4B | US$440.8M |
| 2025-06 | US$1.8B | US$1.4B | US$376.2M |
| 2025-05 | US$1.8B | US$1.4B | US$403.5M |
| 2025-04 | US$1.7B | US$1.3B | US$346.6M |
| 2025-03 | US$1.6B | US$1.3B | US$305M |
| 2025-02 | US$1.2B | US$951.8M | US$283.2M |
| 2025-01 | US$1.3B | US$1B | US$257.5M |
税関総署の国・地域別月次表をもとに作成。数値は改定される場合があり、参考情報です。名称は税関の表に準じます。