रैंकिंग पर वापस जाएँ
Yemen के साथ चीन का व्यापार
- कुल व्यापार
- US$2.5B
- वार्षिक बदलाव +24.6%
- निर्यात
- US$2.5B
- वार्षिक बदलाव +24.6%
- आयात
- US$21.5M
- वार्षिक बदलाव +32.9%
जनवरी–माह 9, 2026 (संचयी)|स्रोत: चीन का सीमा शुल्क सामान्य प्रशासन (माल व्यापार, अमेरिकी डॉलर में)
मासिक रुझान
"निर्यात" चीन से इस गंतव्य को भेजा गया माल है; "आयात" यहाँ से चीन आया माल है।
- निर्यात
- आयात
चार्ट का अधिकतम मान US$365.6M
मासिक आँकड़े
| माह | कुल व्यापार | निर्यात | आयात |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$371.1M | US$365.6M | US$5.5M |
| 2026-08 | US$306M | US$306M | US$0M |
| 2026-07 | US$280.2M | US$279.5M | US$0.7M |
| 2026-06 | US$324.4M | US$321.9M | US$2.5M |
| 2026-05 | US$252.1M | US$251.7M | US$0.4M |
| 2026-04 | US$225.2M | US$224.2M | US$1M |
| 2026-03 | US$123.5M | US$120.6M | US$2.9M |
| 2026-02 | US$281.6M | US$276.1M | US$5.5M |
| 2026-01 | US$336M | US$332.9M | US$3.1M |
| 2025-12 | US$346.8M | US$341.9M | US$4.9M |
| 2025-11 | US$300.5M | US$295.9M | US$4.6M |
| 2025-10 | US$215.1M | US$214.8M | US$0.3M |
| 2025-09 | US$253M | US$251.7M | US$1.4M |
| 2025-08 | US$214.7M | US$213.2M | US$1.5M |
| 2025-07 | US$247.8M | US$247M | US$0.7M |
| 2025-06 | US$228.1M | US$226.6M | US$1.5M |
| 2025-05 | US$254.9M | US$252.1M | US$2.9M |
| 2025-04 | US$231M | US$229.6M | US$1.3M |
| 2025-03 | US$174.7M | US$171.8M | US$2.9M |
| 2025-02 | US$130.7M | US$129.4M | US$1.4M |
| 2025-01 | US$271M | US$268.3M | US$2.6M |
देश (क्षेत्र) के अनुसार मासिक सीमा शुल्क तालिका से संकलित। आँकड़े संशोधित हो सकते हैं, केवल संदर्भ के लिए। नाम सीमा शुल्क तालिका के अनुसार हैं।