Retour au classement
Commerce de la Chine avec Tajikistan
- Commerce total
- US$4B
- Sur un an +24,2%
- Exportations
- US$3,3B
- Sur un an +16,4%
- Importations
- US$692,3M
- Sur un an +82,1%
Cumul janvier–mois 9, 2026|Source : Administration générale des douanes de Chine (commerce de marchandises, en dollars US)
Tendance mensuelle
Les « exportations » sont les marchandises expédiées de Chine vers cette destination ; les « importations », celles expédiées d'ici vers la Chine.
- Exportations
- Importations
Valeur maximale du graphique US$493,4M
Données mensuelles
| Mois | Commerce total | Exportations | Importations |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$594,2M | US$493,4M | US$100,8M |
| 2026-08 | US$496M | US$417,1M | US$78,8M |
| 2026-07 | US$539M | US$468M | US$71M |
| 2026-06 | US$481,9M | US$403,5M | US$78,4M |
| 2026-05 | US$405,5M | US$355,1M | US$50,4M |
| 2026-04 | US$443M | US$348,3M | US$94,6M |
| 2026-03 | US$310,2M | US$223,9M | US$86,3M |
| 2026-02 | US$364,8M | US$273,7M | US$91,1M |
| 2026-01 | US$346M | US$302,4M | US$43,6M |
| 2025-12 | US$391,3M | US$319,4M | US$71,8M |
| 2025-11 | US$375,7M | US$306,4M | US$69,3M |
| 2025-10 | US$347,5M | US$303,8M | US$43,7M |
| 2025-09 | US$429,7M | US$394,4M | US$35,4M |
| 2025-08 | US$307,3M | US$275,5M | US$31,7M |
| 2025-07 | US$406,3M | US$377,1M | US$29,2M |
| 2025-06 | US$403,3M | US$349,2M | US$54,1M |
| 2025-05 | US$415,3M | US$365,7M | US$49,6M |
| 2025-04 | US$379,1M | US$328,2M | US$50,8M |
| 2025-03 | US$293,1M | US$248,2M | US$44,9M |
| 2025-02 | US$215M | US$191M | US$24M |
| 2025-01 | US$332,9M | US$293M | US$39,9M |
Établi à partir du tableau douanier mensuel par pays (région). Les chiffres peuvent être révisés ; à titre indicatif. Les noms suivent le tableau douanier.