ランキングへ戻る
中国とTajikistanの貿易
- 輸出入
- US$4B
- 前年比 +24.2%
- 輸出
- US$3.3B
- 前年比 +16.4%
- 輸入
- US$692.3M
- 前年比 +82.1%
2026年1〜9月累計|出典:中国税関総署(物品貿易、米ドル建て)
月次推移
「輸出」は中国からこの地域への出荷額、「輸入」はこの地域から中国への出荷額です。
- 輸出
- 輸入
グラフの最大値 US$493.4M
月次データ
| 月 | 輸出入 | 輸出 | 輸入 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$594.2M | US$493.4M | US$100.8M |
| 2026-08 | US$496M | US$417.1M | US$78.8M |
| 2026-07 | US$539M | US$468M | US$71M |
| 2026-06 | US$481.9M | US$403.5M | US$78.4M |
| 2026-05 | US$405.5M | US$355.1M | US$50.4M |
| 2026-04 | US$443M | US$348.3M | US$94.6M |
| 2026-03 | US$310.2M | US$223.9M | US$86.3M |
| 2026-02 | US$364.8M | US$273.7M | US$91.1M |
| 2026-01 | US$346M | US$302.4M | US$43.6M |
| 2025-12 | US$391.3M | US$319.4M | US$71.8M |
| 2025-11 | US$375.7M | US$306.4M | US$69.3M |
| 2025-10 | US$347.5M | US$303.8M | US$43.7M |
| 2025-09 | US$429.7M | US$394.4M | US$35.4M |
| 2025-08 | US$307.3M | US$275.5M | US$31.7M |
| 2025-07 | US$406.3M | US$377.1M | US$29.2M |
| 2025-06 | US$403.3M | US$349.2M | US$54.1M |
| 2025-05 | US$415.3M | US$365.7M | US$49.6M |
| 2025-04 | US$379.1M | US$328.2M | US$50.8M |
| 2025-03 | US$293.1M | US$248.2M | US$44.9M |
| 2025-02 | US$215M | US$191M | US$24M |
| 2025-01 | US$332.9M | US$293M | US$39.9M |
税関総署の国・地域別月次表をもとに作成。数値は改定される場合があり、参考情報です。名称は税関の表に準じます。