返回排行
塔吉克斯坦贸易数据
- 进出口
- 39.8 亿美元
- 同比 +24.2%
- 出口
- 32.8 亿美元
- 同比 +16.4%
- 进口
- 6.9 亿美元
- 同比 +82.1%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 4.9 亿美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 5.9 亿美元 | 4.9 亿美元 | 1 亿美元 |
| 2026-08 | 5 亿美元 | 4.2 亿美元 | 7,883 万美元 |
| 2026-07 | 5.4 亿美元 | 4.7 亿美元 | 7,104.8 万美元 |
| 2026-06 | 4.8 亿美元 | 4 亿美元 | 7,839.7 万美元 |
| 2026-05 | 4.1 亿美元 | 3.6 亿美元 | 5,038.9 万美元 |
| 2026-04 | 4.4 亿美元 | 3.5 亿美元 | 9,465 万美元 |
| 2026-03 | 3.1 亿美元 | 2.2 亿美元 | 8,626.8 万美元 |
| 2026-02 | 3.6 亿美元 | 2.7 亿美元 | 9,108.1 万美元 |
| 2026-01 | 3.5 亿美元 | 3 亿美元 | 4,362.6 万美元 |
| 2025-12 | 3.9 亿美元 | 3.2 亿美元 | 7,183.9 万美元 |
| 2025-11 | 3.8 亿美元 | 3.1 亿美元 | 6,930.7 万美元 |
| 2025-10 | 3.5 亿美元 | 3 亿美元 | 4,367.9 万美元 |
| 2025-09 | 4.3 亿美元 | 3.9 亿美元 | 3,535.1 万美元 |
| 2025-08 | 3.1 亿美元 | 2.8 亿美元 | 3,173.8 万美元 |
| 2025-07 | 4.1 亿美元 | 3.8 亿美元 | 2,917 万美元 |
| 2025-06 | 4 亿美元 | 3.5 亿美元 | 5,406.8 万美元 |
| 2025-05 | 4.2 亿美元 | 3.7 亿美元 | 4,960.5 万美元 |
| 2025-04 | 3.8 亿美元 | 3.3 亿美元 | 5,084.1 万美元 |
| 2025-03 | 2.9 亿美元 | 2.5 亿美元 | 4,491.1 万美元 |
| 2025-02 | 2.2 亿美元 | 1.9 亿美元 | 2,402.8 万美元 |
| 2025-01 | 3.3 亿美元 | 2.9 亿美元 | 3,993.4 万美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。