Назад к рейтингу
Торговля Китая с Somalia
- Общий оборот
- US$788,3M
- Год к году +5,9%
- Экспорт
- US$780,4M
- Год к году +5,1%
- Импорт
- US$7,8M
- Год к году +315,3%
С начала года по месяц 9, 2026|Источник: Главное таможенное управление КНР (товарная торговля, в долларах США)
Динамика по месяцам
«Экспорт» — товары из Китая в этот пункт; «импорт» — товары отсюда в Китай.
- Экспорт
- Импорт
Максимум на графике US$110,2M
Данные по месяцам
| Месяц | Общий оборот | Экспорт | Импорт |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$110M | US$108M | US$2M |
| 2026-08 | US$99M | US$97,3M | US$1,7M |
| 2026-07 | US$106,8M | US$105,6M | US$1,3M |
| 2026-06 | US$86M | US$85,6M | US$0,4M |
| 2026-05 | US$92,7M | US$92,2M | US$0,5M |
| 2026-04 | US$70,9M | US$70,5M | US$0,4M |
| 2026-03 | US$48,2M | US$47,9M | US$0,3M |
| 2026-02 | US$68,6M | US$68,2M | US$0,4M |
| 2026-01 | US$106,1M | US$105,3M | US$0,9M |
| 2025-12 | US$110,3M | US$110,2M | US$0,1M |
| 2025-11 | US$98,6M | US$98,2M | US$0,4M |
| 2025-10 | US$73,5M | US$73,1M | US$0,4M |
| 2025-09 | US$85,8M | US$85,5M | US$0,3M |
| 2025-08 | US$80,8M | US$80,4M | US$0,4M |
| 2025-07 | US$104,8M | US$104,8M | US$0M |
| 2025-06 | US$80,5M | US$80,4M | US$0,1M |
| 2025-05 | US$88,6M | US$88,5M | US$0,1M |
| 2025-04 | US$81,2M | US$81,2M | US$0,1M |
| 2025-03 | US$80,4M | US$80,2M | US$0,2M |
| 2025-02 | US$43,4M | US$43,1M | US$0,4M |
| 2025-01 | US$99,1M | US$98,5M | US$0,5M |
Составлено по ежемесячной таможенной таблице по странам (регионам). Данные могут уточняться, только для справки. Названия соответствуют таможенной таблице.