순위로 돌아가기
중국과 Somalia 무역
- 수출입
- US$788.3M
- 전년 대비 +5.9%
- 수출
- US$780.4M
- 전년 대비 +5.1%
- 수입
- US$7.8M
- 전년 대비 +315.3%
2026년 1–9월 누계|출처: 중국 해관총서(상품 무역, 미국 달러 기준)
월별 추이
"수출"은 중국에서 이 지역으로 나간 금액, "수입"은 이 지역에서 중국으로 들어온 금액입니다.
- 수출
- 수입
그래프 최댓값 US$110.2M
월별 자료
| 월 | 수출입 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$110M | US$108M | US$2M |
| 2026-08 | US$99M | US$97.3M | US$1.7M |
| 2026-07 | US$106.8M | US$105.6M | US$1.3M |
| 2026-06 | US$86M | US$85.6M | US$0.4M |
| 2026-05 | US$92.7M | US$92.2M | US$0.5M |
| 2026-04 | US$70.9M | US$70.5M | US$0.4M |
| 2026-03 | US$48.2M | US$47.9M | US$0.3M |
| 2026-02 | US$68.6M | US$68.2M | US$0.4M |
| 2026-01 | US$106.1M | US$105.3M | US$0.9M |
| 2025-12 | US$110.3M | US$110.2M | US$0.1M |
| 2025-11 | US$98.6M | US$98.2M | US$0.4M |
| 2025-10 | US$73.5M | US$73.1M | US$0.4M |
| 2025-09 | US$85.8M | US$85.5M | US$0.3M |
| 2025-08 | US$80.8M | US$80.4M | US$0.4M |
| 2025-07 | US$104.8M | US$104.8M | US$0M |
| 2025-06 | US$80.5M | US$80.4M | US$0.1M |
| 2025-05 | US$88.6M | US$88.5M | US$0.1M |
| 2025-04 | US$81.2M | US$81.2M | US$0.1M |
| 2025-03 | US$80.4M | US$80.2M | US$0.2M |
| 2025-02 | US$43.4M | US$43.1M | US$0.4M |
| 2025-01 | US$99.1M | US$98.5M | US$0.5M |
해관총서의 국가(지역)별 월간 표를 정리한 자료입니다. 수치는 수정될 수 있으며 참고용입니다. 명칭은 세관 표를 따릅니다.