Voltar ao ranking
Comércio da China com Somalia
- Comércio total
- US$788,3M
- Homóloga +5,9%
- Exportações
- US$780,4M
- Homóloga +5,1%
- Importações
- US$7,8M
- Homóloga +315,3%
Acumulado janeiro–mês 9 de 2026|Fonte: Administração Geral das Alfândegas da China (comércio de bens, em dólares)
Tendência mensal
"Exportações" são bens enviados da China para este destino; "importações", bens enviados daqui para a China.
- Exportações
- Importações
Valor máximo do gráfico US$110,2M
Dados mensais
| Mês | Comércio total | Exportações | Importações |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$110M | US$108M | US$2M |
| 2026-08 | US$99M | US$97,3M | US$1,7M |
| 2026-07 | US$106,8M | US$105,6M | US$1,3M |
| 2026-06 | US$86M | US$85,6M | US$0,4M |
| 2026-05 | US$92,7M | US$92,2M | US$0,5M |
| 2026-04 | US$70,9M | US$70,5M | US$0,4M |
| 2026-03 | US$48,2M | US$47,9M | US$0,3M |
| 2026-02 | US$68,6M | US$68,2M | US$0,4M |
| 2026-01 | US$106,1M | US$105,3M | US$0,9M |
| 2025-12 | US$110,3M | US$110,2M | US$0,1M |
| 2025-11 | US$98,6M | US$98,2M | US$0,4M |
| 2025-10 | US$73,5M | US$73,1M | US$0,4M |
| 2025-09 | US$85,8M | US$85,5M | US$0,3M |
| 2025-08 | US$80,8M | US$80,4M | US$0,4M |
| 2025-07 | US$104,8M | US$104,8M | US$0M |
| 2025-06 | US$80,5M | US$80,4M | US$0,1M |
| 2025-05 | US$88,6M | US$88,5M | US$0,1M |
| 2025-04 | US$81,2M | US$81,2M | US$0,1M |
| 2025-03 | US$80,4M | US$80,2M | US$0,2M |
| 2025-02 | US$43,4M | US$43,1M | US$0,4M |
| 2025-01 | US$99,1M | US$98,5M | US$0,5M |
Elaborado a partir da tabela mensal aduaneira por país (região). Os números podem ser revistos; apenas para referência. Os nomes seguem a tabela aduaneira.