Retour au classement
Commerce de la Chine avec Somalia
- Commerce total
- US$788,3M
- Sur un an +5,9%
- Exportations
- US$780,4M
- Sur un an +5,1%
- Importations
- US$7,8M
- Sur un an +315,3%
Cumul janvier–mois 9, 2026|Source : Administration générale des douanes de Chine (commerce de marchandises, en dollars US)
Tendance mensuelle
Les « exportations » sont les marchandises expédiées de Chine vers cette destination ; les « importations », celles expédiées d'ici vers la Chine.
- Exportations
- Importations
Valeur maximale du graphique US$110,2M
Données mensuelles
| Mois | Commerce total | Exportations | Importations |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$110M | US$108M | US$2M |
| 2026-08 | US$99M | US$97,3M | US$1,7M |
| 2026-07 | US$106,8M | US$105,6M | US$1,3M |
| 2026-06 | US$86M | US$85,6M | US$0,4M |
| 2026-05 | US$92,7M | US$92,2M | US$0,5M |
| 2026-04 | US$70,9M | US$70,5M | US$0,4M |
| 2026-03 | US$48,2M | US$47,9M | US$0,3M |
| 2026-02 | US$68,6M | US$68,2M | US$0,4M |
| 2026-01 | US$106,1M | US$105,3M | US$0,9M |
| 2025-12 | US$110,3M | US$110,2M | US$0,1M |
| 2025-11 | US$98,6M | US$98,2M | US$0,4M |
| 2025-10 | US$73,5M | US$73,1M | US$0,4M |
| 2025-09 | US$85,8M | US$85,5M | US$0,3M |
| 2025-08 | US$80,8M | US$80,4M | US$0,4M |
| 2025-07 | US$104,8M | US$104,8M | US$0M |
| 2025-06 | US$80,5M | US$80,4M | US$0,1M |
| 2025-05 | US$88,6M | US$88,5M | US$0,1M |
| 2025-04 | US$81,2M | US$81,2M | US$0,1M |
| 2025-03 | US$80,4M | US$80,2M | US$0,2M |
| 2025-02 | US$43,4M | US$43,1M | US$0,4M |
| 2025-01 | US$99,1M | US$98,5M | US$0,5M |
Établi à partir du tableau douanier mensuel par pays (région). Les chiffres peuvent être révisés ; à titre indicatif. Les noms suivent le tableau douanier.