Kembali ke kedudukan
Perdagangan China dengan Somalia
- Jumlah perdagangan
- US$788.3M
- YoY +5.9%
- Eksport
- US$780.4M
- YoY +5.1%
- Import
- US$7.8M
- YoY +315.3%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Pentadbiran Am Kastam China (perdagangan barangan, dalam dolar AS)
Trend bulanan
"Eksport" ialah barangan dari China ke destinasi ini; "import" ialah barangan dari sini ke China.
- Eksport
- Import
Nilai tertinggi carta US$110.2M
Data bulanan
| Bulan | Jumlah perdagangan | Eksport | Import |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$110M | US$108M | US$2M |
| 2026-08 | US$99M | US$97.3M | US$1.7M |
| 2026-07 | US$106.8M | US$105.6M | US$1.3M |
| 2026-06 | US$86M | US$85.6M | US$0.4M |
| 2026-05 | US$92.7M | US$92.2M | US$0.5M |
| 2026-04 | US$70.9M | US$70.5M | US$0.4M |
| 2026-03 | US$48.2M | US$47.9M | US$0.3M |
| 2026-02 | US$68.6M | US$68.2M | US$0.4M |
| 2026-01 | US$106.1M | US$105.3M | US$0.9M |
| 2025-12 | US$110.3M | US$110.2M | US$0.1M |
| 2025-11 | US$98.6M | US$98.2M | US$0.4M |
| 2025-10 | US$73.5M | US$73.1M | US$0.4M |
| 2025-09 | US$85.8M | US$85.5M | US$0.3M |
| 2025-08 | US$80.8M | US$80.4M | US$0.4M |
| 2025-07 | US$104.8M | US$104.8M | US$0M |
| 2025-06 | US$80.5M | US$80.4M | US$0.1M |
| 2025-05 | US$88.6M | US$88.5M | US$0.1M |
| 2025-04 | US$81.2M | US$81.2M | US$0.1M |
| 2025-03 | US$80.4M | US$80.2M | US$0.2M |
| 2025-02 | US$43.4M | US$43.1M | US$0.4M |
| 2025-01 | US$99.1M | US$98.5M | US$0.5M |
Disusun daripada jadual bulanan kastam mengikut negara (wilayah). Angka mungkin disemak semula, untuk rujukan sahaja. Nama mengikut jadual kastam.