กลับไปหน้าอันดับ
การค้าจีนกับ Germany
- มูลค่าการค้ารวม
- US$173.7B
- เทียบปีก่อน +10.6%
- ส่งออก
- US$104.8B
- เทียบปีก่อน +19.1%
- นำเข้า
- US$68.9B
- เทียบปีก่อน -0.3%
สะสมเดือน 1–9/2026|ที่มา: สำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน (การค้าสินค้า หน่วยดอลลาร์สหรัฐ)
แนวโน้มรายเดือน
"ส่งออก" คือสินค้าจากจีนไปยังปลายทางนี้ "นำเข้า" คือสินค้าจากที่นี่เข้าจีน
- ส่งออก
- นำเข้า
ค่าสูงสุดในกราฟ US$13.1B
ข้อมูลรายเดือน
| เดือน | มูลค่าการค้ารวม | ส่งออก | นำเข้า |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$21.5B | US$13.1B | US$8.4B |
| 2026-08 | US$19.4B | US$12B | US$7.4B |
| 2026-07 | US$20.1B | US$12.3B | US$7.9B |
| 2026-06 | US$21B | US$12.8B | US$8.2B |
| 2026-05 | US$19.2B | US$11.5B | US$7.7B |
| 2026-04 | US$18.8B | US$11.1B | US$7.7B |
| 2026-03 | US$17.9B | US$10.2B | US$7.7B |
| 2026-02 | US$16B | US$10B | US$6B |
| 2026-01 | US$19.7B | US$11.8B | US$7.9B |
| 2025-12 | US$19.9B | US$11B | US$8.9B |
| 2025-11 | US$17.6B | US$10.1B | US$7.5B |
| 2025-10 | US$16.6B | US$9.2B | US$7.4B |
| 2025-09 | US$18.4B | US$10B | US$8.4B |
| 2025-08 | US$19.1B | US$10.9B | US$8.2B |
| 2025-07 | US$18.5B | US$10.4B | US$8.1B |
| 2025-06 | US$18B | US$10.1B | US$7.9B |
| 2025-05 | US$18.7B | US$10.5B | US$8.2B |
| 2025-04 | US$18B | US$10.4B | US$7.6B |
| 2025-03 | US$16.5B | US$9.2B | US$7.3B |
| 2025-02 | US$13.3B | US$6.2B | US$7.1B |
| 2025-01 | US$16.6B | US$10.4B | US$6.2B |
รวบรวมจากตารางรายเดือนของศุลกากรตามประเทศ (ภูมิภาค) ตัวเลขอาจมีการปรับแก้ ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ชื่อเป็นไปตามตารางศุลกากร