Retour au classement
Commerce de la Chine avec Germany
- Commerce total
- US$173,7B
- Sur un an +10,6%
- Exportations
- US$104,8B
- Sur un an +19,1%
- Importations
- US$68,9B
- Sur un an -0,3%
Cumul janvier–mois 9, 2026|Source : Administration générale des douanes de Chine (commerce de marchandises, en dollars US)
Tendance mensuelle
Les « exportations » sont les marchandises expédiées de Chine vers cette destination ; les « importations », celles expédiées d'ici vers la Chine.
- Exportations
- Importations
Valeur maximale du graphique US$13,1B
Données mensuelles
| Mois | Commerce total | Exportations | Importations |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$21,5B | US$13,1B | US$8,4B |
| 2026-08 | US$19,4B | US$12B | US$7,4B |
| 2026-07 | US$20,1B | US$12,3B | US$7,9B |
| 2026-06 | US$21B | US$12,8B | US$8,2B |
| 2026-05 | US$19,2B | US$11,5B | US$7,7B |
| 2026-04 | US$18,8B | US$11,1B | US$7,7B |
| 2026-03 | US$17,9B | US$10,2B | US$7,7B |
| 2026-02 | US$16B | US$10B | US$6B |
| 2026-01 | US$19,7B | US$11,8B | US$7,9B |
| 2025-12 | US$19,9B | US$11B | US$8,9B |
| 2025-11 | US$17,6B | US$10,1B | US$7,5B |
| 2025-10 | US$16,6B | US$9,2B | US$7,4B |
| 2025-09 | US$18,4B | US$10B | US$8,4B |
| 2025-08 | US$19,1B | US$10,9B | US$8,2B |
| 2025-07 | US$18,5B | US$10,4B | US$8,1B |
| 2025-06 | US$18B | US$10,1B | US$7,9B |
| 2025-05 | US$18,7B | US$10,5B | US$8,2B |
| 2025-04 | US$18B | US$10,4B | US$7,6B |
| 2025-03 | US$16,5B | US$9,2B | US$7,3B |
| 2025-02 | US$13,3B | US$6,2B | US$7,1B |
| 2025-01 | US$16,6B | US$10,4B | US$6,2B |
Établi à partir du tableau douanier mensuel par pays (région). Les chiffres peuvent être révisés ; à titre indicatif. Les noms suivent le tableau douanier.