순위로 돌아가기
중국과 Germany 무역
- 수출입
- US$173.7B
- 전년 대비 +10.6%
- 수출
- US$104.8B
- 전년 대비 +19.1%
- 수입
- US$68.9B
- 전년 대비 -0.3%
2026년 1–9월 누계|출처: 중국 해관총서(상품 무역, 미국 달러 기준)
월별 추이
"수출"은 중국에서 이 지역으로 나간 금액, "수입"은 이 지역에서 중국으로 들어온 금액입니다.
- 수출
- 수입
그래프 최댓값 US$13.1B
월별 자료
| 월 | 수출입 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$21.5B | US$13.1B | US$8.4B |
| 2026-08 | US$19.4B | US$12B | US$7.4B |
| 2026-07 | US$20.1B | US$12.3B | US$7.9B |
| 2026-06 | US$21B | US$12.8B | US$8.2B |
| 2026-05 | US$19.2B | US$11.5B | US$7.7B |
| 2026-04 | US$18.8B | US$11.1B | US$7.7B |
| 2026-03 | US$17.9B | US$10.2B | US$7.7B |
| 2026-02 | US$16B | US$10B | US$6B |
| 2026-01 | US$19.7B | US$11.8B | US$7.9B |
| 2025-12 | US$19.9B | US$11B | US$8.9B |
| 2025-11 | US$17.6B | US$10.1B | US$7.5B |
| 2025-10 | US$16.6B | US$9.2B | US$7.4B |
| 2025-09 | US$18.4B | US$10B | US$8.4B |
| 2025-08 | US$19.1B | US$10.9B | US$8.2B |
| 2025-07 | US$18.5B | US$10.4B | US$8.1B |
| 2025-06 | US$18B | US$10.1B | US$7.9B |
| 2025-05 | US$18.7B | US$10.5B | US$8.2B |
| 2025-04 | US$18B | US$10.4B | US$7.6B |
| 2025-03 | US$16.5B | US$9.2B | US$7.3B |
| 2025-02 | US$13.3B | US$6.2B | US$7.1B |
| 2025-01 | US$16.6B | US$10.4B | US$6.2B |
해관총서의 국가(지역)별 월간 표를 정리한 자료입니다. 수치는 수정될 수 있으며 참고용입니다. 명칭은 세관 표를 따릅니다.