ランキングへ戻る
中国とGermanyの貿易
- 輸出入
- US$173.7B
- 前年比 +10.6%
- 輸出
- US$104.8B
- 前年比 +19.1%
- 輸入
- US$68.9B
- 前年比 -0.3%
2026年1〜9月累計|出典:中国税関総署(物品貿易、米ドル建て)
月次推移
「輸出」は中国からこの地域への出荷額、「輸入」はこの地域から中国への出荷額です。
- 輸出
- 輸入
グラフの最大値 US$13.1B
月次データ
| 月 | 輸出入 | 輸出 | 輸入 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$21.5B | US$13.1B | US$8.4B |
| 2026-08 | US$19.4B | US$12B | US$7.4B |
| 2026-07 | US$20.1B | US$12.3B | US$7.9B |
| 2026-06 | US$21B | US$12.8B | US$8.2B |
| 2026-05 | US$19.2B | US$11.5B | US$7.7B |
| 2026-04 | US$18.8B | US$11.1B | US$7.7B |
| 2026-03 | US$17.9B | US$10.2B | US$7.7B |
| 2026-02 | US$16B | US$10B | US$6B |
| 2026-01 | US$19.7B | US$11.8B | US$7.9B |
| 2025-12 | US$19.9B | US$11B | US$8.9B |
| 2025-11 | US$17.6B | US$10.1B | US$7.5B |
| 2025-10 | US$16.6B | US$9.2B | US$7.4B |
| 2025-09 | US$18.4B | US$10B | US$8.4B |
| 2025-08 | US$19.1B | US$10.9B | US$8.2B |
| 2025-07 | US$18.5B | US$10.4B | US$8.1B |
| 2025-06 | US$18B | US$10.1B | US$7.9B |
| 2025-05 | US$18.7B | US$10.5B | US$8.2B |
| 2025-04 | US$18B | US$10.4B | US$7.6B |
| 2025-03 | US$16.5B | US$9.2B | US$7.3B |
| 2025-02 | US$13.3B | US$6.2B | US$7.1B |
| 2025-01 | US$16.6B | US$10.4B | US$6.2B |
税関総署の国・地域別月次表をもとに作成。数値は改定される場合があり、参考情報です。名称は税関の表に準じます。