Volver al ranking
Comercio de China con Germany
- Comercio total
- US$173,7B
- Interanual +10,6%
- Exportaciones
- US$104,8B
- Interanual +19,1%
- Importaciones
- US$68,9B
- Interanual -0,3%
Acumulado enero–mes 9 de 2026|Fuente: Administración General de Aduanas de China (comercio de bienes, en dólares)
Tendencia mensual
"Exportaciones" son bienes enviados de China a este destino; "importaciones", bienes enviados de aquí a China.
- Exportaciones
- Importaciones
Valor máximo del gráfico US$13,1B
Datos mensuales
| Mes | Comercio total | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$21,5B | US$13,1B | US$8,4B |
| 2026-08 | US$19,4B | US$12B | US$7,4B |
| 2026-07 | US$20,1B | US$12,3B | US$7,9B |
| 2026-06 | US$21B | US$12,8B | US$8,2B |
| 2026-05 | US$19,2B | US$11,5B | US$7,7B |
| 2026-04 | US$18,8B | US$11,1B | US$7,7B |
| 2026-03 | US$17,9B | US$10,2B | US$7,7B |
| 2026-02 | US$16B | US$10B | US$6B |
| 2026-01 | US$19,7B | US$11,8B | US$7,9B |
| 2025-12 | US$19,9B | US$11B | US$8,9B |
| 2025-11 | US$17,6B | US$10,1B | US$7,5B |
| 2025-10 | US$16,6B | US$9,2B | US$7,4B |
| 2025-09 | US$18,4B | US$10B | US$8,4B |
| 2025-08 | US$19,1B | US$10,9B | US$8,2B |
| 2025-07 | US$18,5B | US$10,4B | US$8,1B |
| 2025-06 | US$18B | US$10,1B | US$7,9B |
| 2025-05 | US$18,7B | US$10,5B | US$8,2B |
| 2025-04 | US$18B | US$10,4B | US$7,6B |
| 2025-03 | US$16,5B | US$9,2B | US$7,3B |
| 2025-02 | US$13,3B | US$6,2B | US$7,1B |
| 2025-01 | US$16,6B | US$10,4B | US$6,2B |
Elaborado a partir de la tabla mensual de aduanas por país (región). Las cifras pueden revisarse; solo como referencia. Los nombres siguen la tabla de aduanas.