Voltar ao ranking
Comércio da China com Germany
- Comércio total
- US$173,7B
- Homóloga +10,6%
- Exportações
- US$104,8B
- Homóloga +19,1%
- Importações
- US$68,9B
- Homóloga -0,3%
Acumulado janeiro–mês 9 de 2026|Fonte: Administração Geral das Alfândegas da China (comércio de bens, em dólares)
Tendência mensal
"Exportações" são bens enviados da China para este destino; "importações", bens enviados daqui para a China.
- Exportações
- Importações
Valor máximo do gráfico US$13,1B
Dados mensais
| Mês | Comércio total | Exportações | Importações |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$21,5B | US$13,1B | US$8,4B |
| 2026-08 | US$19,4B | US$12B | US$7,4B |
| 2026-07 | US$20,1B | US$12,3B | US$7,9B |
| 2026-06 | US$21B | US$12,8B | US$8,2B |
| 2026-05 | US$19,2B | US$11,5B | US$7,7B |
| 2026-04 | US$18,8B | US$11,1B | US$7,7B |
| 2026-03 | US$17,9B | US$10,2B | US$7,7B |
| 2026-02 | US$16B | US$10B | US$6B |
| 2026-01 | US$19,7B | US$11,8B | US$7,9B |
| 2025-12 | US$19,9B | US$11B | US$8,9B |
| 2025-11 | US$17,6B | US$10,1B | US$7,5B |
| 2025-10 | US$16,6B | US$9,2B | US$7,4B |
| 2025-09 | US$18,4B | US$10B | US$8,4B |
| 2025-08 | US$19,1B | US$10,9B | US$8,2B |
| 2025-07 | US$18,5B | US$10,4B | US$8,1B |
| 2025-06 | US$18B | US$10,1B | US$7,9B |
| 2025-05 | US$18,7B | US$10,5B | US$8,2B |
| 2025-04 | US$18B | US$10,4B | US$7,6B |
| 2025-03 | US$16,5B | US$9,2B | US$7,3B |
| 2025-02 | US$13,3B | US$6,2B | US$7,1B |
| 2025-01 | US$16,6B | US$10,4B | US$6,2B |
Elaborado a partir da tabela mensal aduaneira por país (região). Os números podem ser revistos; apenas para referência. Os nomes seguem a tabela aduaneira.