Kembali ke peringkat
Perdagangan Tiongkok dengan Micronesia
- Total perdagangan
- US$63M
- YoY -4,6%
- Ekspor
- US$58,2M
- YoY +44%
- Impor
- US$4,8M
- YoY -81,4%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Administrasi Umum Kepabeanan Tiongkok (perdagangan barang, dalam dolar AS)
Tren bulanan
"Ekspor" adalah barang dari Tiongkok ke tujuan ini; "impor" adalah barang dari sini ke Tiongkok.
- Ekspor
- Impor
Nilai tertinggi grafik US$19,9M
Data bulanan
| Bulan | Total perdagangan | Ekspor | Impor |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$19,5M | US$19,5M | – |
| 2026-08 | US$2,5M | US$2,5M | US$0M |
| 2026-07 | US$5,4M | US$2,1M | US$3,3M |
| 2026-06 | US$19,9M | US$19,9M | – |
| 2026-05 | US$3,7M | US$3,7M | – |
| 2026-04 | US$2,7M | US$2,7M | – |
| 2026-03 | US$4M | US$2,6M | US$1,4M |
| 2026-02 | US$2,8M | US$2,8M | US$0M |
| 2026-01 | US$2,4M | US$2,4M | US$0M |
| 2025-12 | US$1,9M | US$1,9M | US$0M |
| 2025-11 | US$3,6M | US$3,6M | US$0M |
| 2025-10 | US$11,6M | US$8,2M | US$3,3M |
| 2025-09 | US$9,5M | US$2,3M | US$7,1M |
| 2025-08 | US$2,5M | US$2,5M | US$0M |
| 2025-07 | US$4,3M | US$2,6M | US$1,7M |
| 2025-06 | US$12,7M | US$2,8M | US$9,9M |
| 2025-05 | US$20,3M | US$17,1M | US$3,2M |
| 2025-04 | US$4,9M | US$4,9M | US$0M |
| 2025-03 | US$2,7M | US$2,7M | US$0M |
| 2025-02 | US$5,2M | US$0,7M | US$4,6M |
| 2025-01 | US$4,8M | US$4,8M | US$0M |
Disusun dari tabel bulanan bea cukai per negara (wilayah). Angka dapat direvisi, hanya sebagai referensi. Nama mengikuti tabel bea cukai.