Volver al ranking
Comercio de China con Micronesia
- Comercio total
- US$63M
- Interanual -4,6%
- Exportaciones
- US$58,2M
- Interanual +44%
- Importaciones
- US$4,8M
- Interanual -81,4%
Acumulado enero–mes 9 de 2026|Fuente: Administración General de Aduanas de China (comercio de bienes, en dólares)
Tendencia mensual
"Exportaciones" son bienes enviados de China a este destino; "importaciones", bienes enviados de aquí a China.
- Exportaciones
- Importaciones
Valor máximo del gráfico US$19,9M
Datos mensuales
| Mes | Comercio total | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$19,5M | US$19,5M | – |
| 2026-08 | US$2,5M | US$2,5M | US$0M |
| 2026-07 | US$5,4M | US$2,1M | US$3,3M |
| 2026-06 | US$19,9M | US$19,9M | – |
| 2026-05 | US$3,7M | US$3,7M | – |
| 2026-04 | US$2,7M | US$2,7M | – |
| 2026-03 | US$4M | US$2,6M | US$1,4M |
| 2026-02 | US$2,8M | US$2,8M | US$0M |
| 2026-01 | US$2,4M | US$2,4M | US$0M |
| 2025-12 | US$1,9M | US$1,9M | US$0M |
| 2025-11 | US$3,6M | US$3,6M | US$0M |
| 2025-10 | US$11,6M | US$8,2M | US$3,3M |
| 2025-09 | US$9,5M | US$2,3M | US$7,1M |
| 2025-08 | US$2,5M | US$2,5M | US$0M |
| 2025-07 | US$4,3M | US$2,6M | US$1,7M |
| 2025-06 | US$12,7M | US$2,8M | US$9,9M |
| 2025-05 | US$20,3M | US$17,1M | US$3,2M |
| 2025-04 | US$4,9M | US$4,9M | US$0M |
| 2025-03 | US$2,7M | US$2,7M | US$0M |
| 2025-02 | US$5,2M | US$0,7M | US$4,6M |
| 2025-01 | US$4,8M | US$4,8M | US$0M |
Elaborado a partir de la tabla mensual de aduanas por país (región). Las cifras pueden revisarse; solo como referencia. Los nombres siguen la tabla de aduanas.