Retour au classement
Commerce de la Chine avec Micronesia
- Commerce total
- US$63M
- Sur un an -4,6%
- Exportations
- US$58,2M
- Sur un an +44%
- Importations
- US$4,8M
- Sur un an -81,4%
Cumul janvier–mois 9, 2026|Source : Administration générale des douanes de Chine (commerce de marchandises, en dollars US)
Tendance mensuelle
Les « exportations » sont les marchandises expédiées de Chine vers cette destination ; les « importations », celles expédiées d'ici vers la Chine.
- Exportations
- Importations
Valeur maximale du graphique US$19,9M
Données mensuelles
| Mois | Commerce total | Exportations | Importations |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$19,5M | US$19,5M | – |
| 2026-08 | US$2,5M | US$2,5M | US$0M |
| 2026-07 | US$5,4M | US$2,1M | US$3,3M |
| 2026-06 | US$19,9M | US$19,9M | – |
| 2026-05 | US$3,7M | US$3,7M | – |
| 2026-04 | US$2,7M | US$2,7M | – |
| 2026-03 | US$4M | US$2,6M | US$1,4M |
| 2026-02 | US$2,8M | US$2,8M | US$0M |
| 2026-01 | US$2,4M | US$2,4M | US$0M |
| 2025-12 | US$1,9M | US$1,9M | US$0M |
| 2025-11 | US$3,6M | US$3,6M | US$0M |
| 2025-10 | US$11,6M | US$8,2M | US$3,3M |
| 2025-09 | US$9,5M | US$2,3M | US$7,1M |
| 2025-08 | US$2,5M | US$2,5M | US$0M |
| 2025-07 | US$4,3M | US$2,6M | US$1,7M |
| 2025-06 | US$12,7M | US$2,8M | US$9,9M |
| 2025-05 | US$20,3M | US$17,1M | US$3,2M |
| 2025-04 | US$4,9M | US$4,9M | US$0M |
| 2025-03 | US$2,7M | US$2,7M | US$0M |
| 2025-02 | US$5,2M | US$0,7M | US$4,6M |
| 2025-01 | US$4,8M | US$4,8M | US$0M |
Établi à partir du tableau douanier mensuel par pays (région). Les chiffres peuvent être révisés ; à titre indicatif. Les noms suivent le tableau douanier.