रैंकिंग पर वापस जाएँ
Micronesia के साथ चीन का व्यापार
- कुल व्यापार
- US$63M
- वार्षिक बदलाव -4.6%
- निर्यात
- US$58.2M
- वार्षिक बदलाव +44%
- आयात
- US$4.8M
- वार्षिक बदलाव -81.4%
जनवरी–माह 9, 2026 (संचयी)|स्रोत: चीन का सीमा शुल्क सामान्य प्रशासन (माल व्यापार, अमेरिकी डॉलर में)
मासिक रुझान
"निर्यात" चीन से इस गंतव्य को भेजा गया माल है; "आयात" यहाँ से चीन आया माल है।
- निर्यात
- आयात
चार्ट का अधिकतम मान US$19.9M
मासिक आँकड़े
| माह | कुल व्यापार | निर्यात | आयात |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$19.5M | US$19.5M | – |
| 2026-08 | US$2.5M | US$2.5M | US$0M |
| 2026-07 | US$5.4M | US$2.1M | US$3.3M |
| 2026-06 | US$19.9M | US$19.9M | – |
| 2026-05 | US$3.7M | US$3.7M | – |
| 2026-04 | US$2.7M | US$2.7M | – |
| 2026-03 | US$4M | US$2.6M | US$1.4M |
| 2026-02 | US$2.8M | US$2.8M | US$0M |
| 2026-01 | US$2.4M | US$2.4M | US$0M |
| 2025-12 | US$1.9M | US$1.9M | US$0M |
| 2025-11 | US$3.6M | US$3.6M | US$0M |
| 2025-10 | US$11.6M | US$8.2M | US$3.3M |
| 2025-09 | US$9.5M | US$2.3M | US$7.1M |
| 2025-08 | US$2.5M | US$2.5M | US$0M |
| 2025-07 | US$4.3M | US$2.6M | US$1.7M |
| 2025-06 | US$12.7M | US$2.8M | US$9.9M |
| 2025-05 | US$20.3M | US$17.1M | US$3.2M |
| 2025-04 | US$4.9M | US$4.9M | US$0M |
| 2025-03 | US$2.7M | US$2.7M | US$0M |
| 2025-02 | US$5.2M | US$0.7M | US$4.6M |
| 2025-01 | US$4.8M | US$4.8M | US$0M |
देश (क्षेत्र) के अनुसार मासिक सीमा शुल्क तालिका से संकलित। आँकड़े संशोधित हो सकते हैं, केवल संदर्भ के लिए। नाम सीमा शुल्क तालिका के अनुसार हैं।