กลับไปหน้าอันดับ
การค้าจีนกับ Samoa
- มูลค่าการค้ารวม
- US$81.4M
- เทียบปีก่อน -17%
- ส่งออก
- US$81.3M
- เทียบปีก่อน -16.7%
- นำเข้า
- US$0.1M
- เทียบปีก่อน -72.3%
สะสมเดือน 1–9/2026|ที่มา: สำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน (การค้าสินค้า หน่วยดอลลาร์สหรัฐ)
แนวโน้มรายเดือน
"ส่งออก" คือสินค้าจากจีนไปยังปลายทางนี้ "นำเข้า" คือสินค้าจากที่นี่เข้าจีน
- ส่งออก
- นำเข้า
ค่าสูงสุดในกราฟ US$14.9M
ข้อมูลรายเดือน
| เดือน | มูลค่าการค้ารวม | ส่งออก | นำเข้า |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$10.9M | US$10.9M | US$0M |
| 2026-08 | US$9.8M | US$9.8M | US$0M |
| 2026-07 | US$10.8M | US$10.8M | US$0M |
| 2026-06 | US$8.5M | US$8.4M | US$0M |
| 2026-05 | US$8.7M | US$8.7M | US$0M |
| 2026-04 | US$9.1M | US$9.1M | US$0M |
| 2026-03 | US$7.5M | US$7.4M | US$0M |
| 2026-02 | US$6.9M | US$6.9M | US$0M |
| 2026-01 | US$9.2M | US$9.2M | US$0M |
| 2025-12 | US$7.3M | US$7.3M | US$0M |
| 2025-11 | US$7.9M | US$7.9M | US$0M |
| 2025-10 | US$9.8M | US$9.8M | US$0M |
| 2025-09 | US$9.7M | US$9.7M | US$0M |
| 2025-08 | US$9.6M | US$9.6M | US$0M |
| 2025-07 | US$15M | US$14.9M | US$0M |
| 2025-06 | US$12.5M | US$12.4M | US$0M |
| 2025-05 | US$12.6M | US$12.5M | US$0M |
| 2025-04 | US$10.5M | US$10.4M | US$0.1M |
| 2025-03 | US$9.4M | US$9.3M | US$0.1M |
| 2025-02 | US$4.1M | US$4M | US$0.1M |
| 2025-01 | US$14.8M | US$14.7M | US$0.1M |
รวบรวมจากตารางรายเดือนของศุลกากรตามประเทศ (ภูมิภาค) ตัวเลขอาจมีการปรับแก้ ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ชื่อเป็นไปตามตารางศุลกากร