रैंकिंग पर वापस जाएँ
Samoa के साथ चीन का व्यापार
- कुल व्यापार
- US$81.4M
- वार्षिक बदलाव -17%
- निर्यात
- US$81.3M
- वार्षिक बदलाव -16.7%
- आयात
- US$0.1M
- वार्षिक बदलाव -72.3%
जनवरी–माह 9, 2026 (संचयी)|स्रोत: चीन का सीमा शुल्क सामान्य प्रशासन (माल व्यापार, अमेरिकी डॉलर में)
मासिक रुझान
"निर्यात" चीन से इस गंतव्य को भेजा गया माल है; "आयात" यहाँ से चीन आया माल है।
- निर्यात
- आयात
चार्ट का अधिकतम मान US$14.9M
मासिक आँकड़े
| माह | कुल व्यापार | निर्यात | आयात |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$10.9M | US$10.9M | US$0M |
| 2026-08 | US$9.8M | US$9.8M | US$0M |
| 2026-07 | US$10.8M | US$10.8M | US$0M |
| 2026-06 | US$8.5M | US$8.4M | US$0M |
| 2026-05 | US$8.7M | US$8.7M | US$0M |
| 2026-04 | US$9.1M | US$9.1M | US$0M |
| 2026-03 | US$7.5M | US$7.4M | US$0M |
| 2026-02 | US$6.9M | US$6.9M | US$0M |
| 2026-01 | US$9.2M | US$9.2M | US$0M |
| 2025-12 | US$7.3M | US$7.3M | US$0M |
| 2025-11 | US$7.9M | US$7.9M | US$0M |
| 2025-10 | US$9.8M | US$9.8M | US$0M |
| 2025-09 | US$9.7M | US$9.7M | US$0M |
| 2025-08 | US$9.6M | US$9.6M | US$0M |
| 2025-07 | US$15M | US$14.9M | US$0M |
| 2025-06 | US$12.5M | US$12.4M | US$0M |
| 2025-05 | US$12.6M | US$12.5M | US$0M |
| 2025-04 | US$10.5M | US$10.4M | US$0.1M |
| 2025-03 | US$9.4M | US$9.3M | US$0.1M |
| 2025-02 | US$4.1M | US$4M | US$0.1M |
| 2025-01 | US$14.8M | US$14.7M | US$0.1M |
देश (क्षेत्र) के अनुसार मासिक सीमा शुल्क तालिका से संकलित। आँकड़े संशोधित हो सकते हैं, केवल संदर्भ के लिए। नाम सीमा शुल्क तालिका के अनुसार हैं।