ランキングへ戻る
中国とSamoaの貿易
- 輸出入
- US$81.4M
- 前年比 -17%
- 輸出
- US$81.3M
- 前年比 -16.7%
- 輸入
- US$0.1M
- 前年比 -72.3%
2026年1〜9月累計|出典:中国税関総署(物品貿易、米ドル建て)
月次推移
「輸出」は中国からこの地域への出荷額、「輸入」はこの地域から中国への出荷額です。
- 輸出
- 輸入
グラフの最大値 US$14.9M
月次データ
| 月 | 輸出入 | 輸出 | 輸入 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$10.9M | US$10.9M | US$0M |
| 2026-08 | US$9.8M | US$9.8M | US$0M |
| 2026-07 | US$10.8M | US$10.8M | US$0M |
| 2026-06 | US$8.5M | US$8.4M | US$0M |
| 2026-05 | US$8.7M | US$8.7M | US$0M |
| 2026-04 | US$9.1M | US$9.1M | US$0M |
| 2026-03 | US$7.5M | US$7.4M | US$0M |
| 2026-02 | US$6.9M | US$6.9M | US$0M |
| 2026-01 | US$9.2M | US$9.2M | US$0M |
| 2025-12 | US$7.3M | US$7.3M | US$0M |
| 2025-11 | US$7.9M | US$7.9M | US$0M |
| 2025-10 | US$9.8M | US$9.8M | US$0M |
| 2025-09 | US$9.7M | US$9.7M | US$0M |
| 2025-08 | US$9.6M | US$9.6M | US$0M |
| 2025-07 | US$15M | US$14.9M | US$0M |
| 2025-06 | US$12.5M | US$12.4M | US$0M |
| 2025-05 | US$12.6M | US$12.5M | US$0M |
| 2025-04 | US$10.5M | US$10.4M | US$0.1M |
| 2025-03 | US$9.4M | US$9.3M | US$0.1M |
| 2025-02 | US$4.1M | US$4M | US$0.1M |
| 2025-01 | US$14.8M | US$14.7M | US$0.1M |
税関総署の国・地域別月次表をもとに作成。数値は改定される場合があり、参考情報です。名称は税関の表に準じます。