Kembali ke kedudukan
Perdagangan China dengan Samoa
- Jumlah perdagangan
- US$81.4M
- YoY -17%
- Eksport
- US$81.3M
- YoY -16.7%
- Import
- US$0.1M
- YoY -72.3%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Pentadbiran Am Kastam China (perdagangan barangan, dalam dolar AS)
Trend bulanan
"Eksport" ialah barangan dari China ke destinasi ini; "import" ialah barangan dari sini ke China.
- Eksport
- Import
Nilai tertinggi carta US$14.9M
Data bulanan
| Bulan | Jumlah perdagangan | Eksport | Import |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$10.9M | US$10.9M | US$0M |
| 2026-08 | US$9.8M | US$9.8M | US$0M |
| 2026-07 | US$10.8M | US$10.8M | US$0M |
| 2026-06 | US$8.5M | US$8.4M | US$0M |
| 2026-05 | US$8.7M | US$8.7M | US$0M |
| 2026-04 | US$9.1M | US$9.1M | US$0M |
| 2026-03 | US$7.5M | US$7.4M | US$0M |
| 2026-02 | US$6.9M | US$6.9M | US$0M |
| 2026-01 | US$9.2M | US$9.2M | US$0M |
| 2025-12 | US$7.3M | US$7.3M | US$0M |
| 2025-11 | US$7.9M | US$7.9M | US$0M |
| 2025-10 | US$9.8M | US$9.8M | US$0M |
| 2025-09 | US$9.7M | US$9.7M | US$0M |
| 2025-08 | US$9.6M | US$9.6M | US$0M |
| 2025-07 | US$15M | US$14.9M | US$0M |
| 2025-06 | US$12.5M | US$12.4M | US$0M |
| 2025-05 | US$12.6M | US$12.5M | US$0M |
| 2025-04 | US$10.5M | US$10.4M | US$0.1M |
| 2025-03 | US$9.4M | US$9.3M | US$0.1M |
| 2025-02 | US$4.1M | US$4M | US$0.1M |
| 2025-01 | US$14.8M | US$14.7M | US$0.1M |
Disusun daripada jadual bulanan kastam mengikut negara (wilayah). Angka mungkin disemak semula, untuk rujukan sahaja. Nama mengikut jadual kastam.