Volver al ranking
Comercio de China con Samoa
- Comercio total
- US$81,4M
- Interanual -17%
- Exportaciones
- US$81,3M
- Interanual -16,7%
- Importaciones
- US$0,1M
- Interanual -72,3%
Acumulado enero–mes 9 de 2026|Fuente: Administración General de Aduanas de China (comercio de bienes, en dólares)
Tendencia mensual
"Exportaciones" son bienes enviados de China a este destino; "importaciones", bienes enviados de aquí a China.
- Exportaciones
- Importaciones
Valor máximo del gráfico US$14,9M
Datos mensuales
| Mes | Comercio total | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$10,9M | US$10,9M | US$0M |
| 2026-08 | US$9,8M | US$9,8M | US$0M |
| 2026-07 | US$10,8M | US$10,8M | US$0M |
| 2026-06 | US$8,5M | US$8,4M | US$0M |
| 2026-05 | US$8,7M | US$8,7M | US$0M |
| 2026-04 | US$9,1M | US$9,1M | US$0M |
| 2026-03 | US$7,5M | US$7,4M | US$0M |
| 2026-02 | US$6,9M | US$6,9M | US$0M |
| 2026-01 | US$9,2M | US$9,2M | US$0M |
| 2025-12 | US$7,3M | US$7,3M | US$0M |
| 2025-11 | US$7,9M | US$7,9M | US$0M |
| 2025-10 | US$9,8M | US$9,8M | US$0M |
| 2025-09 | US$9,7M | US$9,7M | US$0M |
| 2025-08 | US$9,6M | US$9,6M | US$0M |
| 2025-07 | US$15M | US$14,9M | US$0M |
| 2025-06 | US$12,5M | US$12,4M | US$0M |
| 2025-05 | US$12,6M | US$12,5M | US$0M |
| 2025-04 | US$10,5M | US$10,4M | US$0,1M |
| 2025-03 | US$9,4M | US$9,3M | US$0,1M |
| 2025-02 | US$4,1M | US$4M | US$0,1M |
| 2025-01 | US$14,8M | US$14,7M | US$0,1M |
Elaborado a partir de la tabla mensual de aduanas por país (región). Las cifras pueden revisarse; solo como referencia. Los nombres siguen la tabla de aduanas.