返回排行
新西兰贸易数据
- 进出口
- 176 亿美元
- 同比 +9.2%
- 出口
- 69.5 亿美元
- 同比 +19.1%
- 进口
- 106 亿美元
- 同比 +3.6%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 14.7 亿美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 21.1 亿美元 | 9.6 亿美元 | 11.5 亿美元 |
| 2026-08 | 19.5 亿美元 | 8.9 亿美元 | 10.7 亿美元 |
| 2026-07 | 18.1 亿美元 | 7.9 亿美元 | 10.2 亿美元 |
| 2026-06 | 22.8 亿美元 | 8.1 亿美元 | 14.7 亿美元 |
| 2026-05 | 20.1 亿美元 | 7.8 亿美元 | 12.2 亿美元 |
| 2026-04 | 21 亿美元 | 7.2 亿美元 | 13.8 亿美元 |
| 2026-03 | 19.2 亿美元 | 5.9 亿美元 | 13.3 亿美元 |
| 2026-02 | 15.4 亿美元 | 6.6 亿美元 | 8.8 亿美元 |
| 2026-01 | 18.5 亿美元 | 7.5 亿美元 | 11 亿美元 |
| 2025-12 | 19.6 亿美元 | 7.7 亿美元 | 11.9 亿美元 |
| 2025-11 | 18.9 亿美元 | 7.9 亿美元 | 10.9 亿美元 |
| 2025-10 | 15.4 亿美元 | 6.7 亿美元 | 8.7 亿美元 |
| 2025-09 | 17.5 亿美元 | 7.6 亿美元 | 9.9 亿美元 |
| 2025-08 | 16.5 亿美元 | 7.2 亿美元 | 9.2 亿美元 |
| 2025-07 | 18.2 亿美元 | 6.9 亿美元 | 11.3 亿美元 |
| 2025-06 | 18 亿美元 | 6.6 亿美元 | 11.4 亿美元 |
| 2025-05 | 19.2 亿美元 | 6.3 亿美元 | 12.9 亿美元 |
| 2025-04 | 18.9 亿美元 | 6.3 亿美元 | 12.6 亿美元 |
| 2025-03 | 19.2 亿美元 | 6.4 亿美元 | 12.8 亿美元 |
| 2025-02 | 15.1 亿美元 | 4.2 亿美元 | 10.9 亿美元 |
| 2025-01 | 18.2 亿美元 | 6.9 亿美元 | 11.3 亿美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。