Назад к рейтингу
Торговля Китая с New Zealand
- Общий оборот
- US$17,6B
- Год к году +9,2%
- Экспорт
- US$6,9B
- Год к году +19,1%
- Импорт
- US$10,6B
- Год к году +3,6%
С начала года по месяц 9, 2026|Источник: Главное таможенное управление КНР (товарная торговля, в долларах США)
Динамика по месяцам
«Экспорт» — товары из Китая в этот пункт; «импорт» — товары отсюда в Китай.
- Экспорт
- Импорт
Максимум на графике US$1,5B
Данные по месяцам
| Месяц | Общий оборот | Экспорт | Импорт |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$2,1B | US$960,2M | US$1,1B |
| 2026-08 | US$2B | US$885,2M | US$1,1B |
| 2026-07 | US$1,8B | US$787,4M | US$1B |
| 2026-06 | US$2,3B | US$812,1M | US$1,5B |
| 2026-05 | US$2B | US$783,7M | US$1,2B |
| 2026-04 | US$2,1B | US$723,3M | US$1,4B |
| 2026-03 | US$1,9B | US$593M | US$1,3B |
| 2026-02 | US$1,5B | US$658,8M | US$881,6M |
| 2026-01 | US$1,8B | US$746,7M | US$1,1B |
| 2025-12 | US$2B | US$765,5M | US$1,2B |
| 2025-11 | US$1,9B | US$794,7M | US$1,1B |
| 2025-10 | US$1,5B | US$667,2M | US$874,9M |
| 2025-09 | US$1,7B | US$759,2M | US$989,8M |
| 2025-08 | US$1,6B | US$724,7M | US$923,5M |
| 2025-07 | US$1,8B | US$688,7M | US$1,1B |
| 2025-06 | US$1,8B | US$659,3M | US$1,1B |
| 2025-05 | US$1,9B | US$628M | US$1,3B |
| 2025-04 | US$1,9B | US$626,9M | US$1,3B |
| 2025-03 | US$1,9B | US$636,9M | US$1,3B |
| 2025-02 | US$1,5B | US$423,9M | US$1,1B |
| 2025-01 | US$1,8B | US$692,6M | US$1,1B |
Составлено по ежемесячной таможенной таблице по странам (регионам). Данные могут уточняться, только для справки. Названия соответствуют таможенной таблице.