순위로 돌아가기
중국과 New Zealand 무역
- 수출입
- US$17.6B
- 전년 대비 +9.2%
- 수출
- US$6.9B
- 전년 대비 +19.1%
- 수입
- US$10.6B
- 전년 대비 +3.6%
2026년 1–9월 누계|출처: 중국 해관총서(상품 무역, 미국 달러 기준)
월별 추이
"수출"은 중국에서 이 지역으로 나간 금액, "수입"은 이 지역에서 중국으로 들어온 금액입니다.
- 수출
- 수입
그래프 최댓값 US$1.5B
월별 자료
| 월 | 수출입 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$2.1B | US$960.2M | US$1.1B |
| 2026-08 | US$2B | US$885.2M | US$1.1B |
| 2026-07 | US$1.8B | US$787.4M | US$1B |
| 2026-06 | US$2.3B | US$812.1M | US$1.5B |
| 2026-05 | US$2B | US$783.7M | US$1.2B |
| 2026-04 | US$2.1B | US$723.3M | US$1.4B |
| 2026-03 | US$1.9B | US$593M | US$1.3B |
| 2026-02 | US$1.5B | US$658.8M | US$881.6M |
| 2026-01 | US$1.8B | US$746.7M | US$1.1B |
| 2025-12 | US$2B | US$765.5M | US$1.2B |
| 2025-11 | US$1.9B | US$794.7M | US$1.1B |
| 2025-10 | US$1.5B | US$667.2M | US$874.9M |
| 2025-09 | US$1.7B | US$759.2M | US$989.8M |
| 2025-08 | US$1.6B | US$724.7M | US$923.5M |
| 2025-07 | US$1.8B | US$688.7M | US$1.1B |
| 2025-06 | US$1.8B | US$659.3M | US$1.1B |
| 2025-05 | US$1.9B | US$628M | US$1.3B |
| 2025-04 | US$1.9B | US$626.9M | US$1.3B |
| 2025-03 | US$1.9B | US$636.9M | US$1.3B |
| 2025-02 | US$1.5B | US$423.9M | US$1.1B |
| 2025-01 | US$1.8B | US$692.6M | US$1.1B |
해관총서의 국가(지역)별 월간 표를 정리한 자료입니다. 수치는 수정될 수 있으며 참고용입니다. 명칭은 세관 표를 따릅니다.