กลับไปหน้าอันดับ
การค้าจีนกับ New Zealand
- มูลค่าการค้ารวม
- US$17.6B
- เทียบปีก่อน +9.2%
- ส่งออก
- US$6.9B
- เทียบปีก่อน +19.1%
- นำเข้า
- US$10.6B
- เทียบปีก่อน +3.6%
สะสมเดือน 1–9/2026|ที่มา: สำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน (การค้าสินค้า หน่วยดอลลาร์สหรัฐ)
แนวโน้มรายเดือน
"ส่งออก" คือสินค้าจากจีนไปยังปลายทางนี้ "นำเข้า" คือสินค้าจากที่นี่เข้าจีน
- ส่งออก
- นำเข้า
ค่าสูงสุดในกราฟ US$1.5B
ข้อมูลรายเดือน
| เดือน | มูลค่าการค้ารวม | ส่งออก | นำเข้า |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$2.1B | US$960.2M | US$1.1B |
| 2026-08 | US$2B | US$885.2M | US$1.1B |
| 2026-07 | US$1.8B | US$787.4M | US$1B |
| 2026-06 | US$2.3B | US$812.1M | US$1.5B |
| 2026-05 | US$2B | US$783.7M | US$1.2B |
| 2026-04 | US$2.1B | US$723.3M | US$1.4B |
| 2026-03 | US$1.9B | US$593M | US$1.3B |
| 2026-02 | US$1.5B | US$658.8M | US$881.6M |
| 2026-01 | US$1.8B | US$746.7M | US$1.1B |
| 2025-12 | US$2B | US$765.5M | US$1.2B |
| 2025-11 | US$1.9B | US$794.7M | US$1.1B |
| 2025-10 | US$1.5B | US$667.2M | US$874.9M |
| 2025-09 | US$1.7B | US$759.2M | US$989.8M |
| 2025-08 | US$1.6B | US$724.7M | US$923.5M |
| 2025-07 | US$1.8B | US$688.7M | US$1.1B |
| 2025-06 | US$1.8B | US$659.3M | US$1.1B |
| 2025-05 | US$1.9B | US$628M | US$1.3B |
| 2025-04 | US$1.9B | US$626.9M | US$1.3B |
| 2025-03 | US$1.9B | US$636.9M | US$1.3B |
| 2025-02 | US$1.5B | US$423.9M | US$1.1B |
| 2025-01 | US$1.8B | US$692.6M | US$1.1B |
รวบรวมจากตารางรายเดือนของศุลกากรตามประเทศ (ภูมิภาค) ตัวเลขอาจมีการปรับแก้ ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ชื่อเป็นไปตามตารางศุลกากร