返回排行
布隆迪贸易数据
- 进出口
- 1.4 亿美元
- 同比 +58.7%
- 出口
- 1.1 亿美元
- 同比 +46.8%
- 进口
- 2,595.3 万美元
- 同比 +143.4%
2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)
月度趋势
“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。
- 出口
- 进口
图中最高值 1,723.3 万美元
月度数据
| 月份 | 进出口 | 出口 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 1,232.1 万美元 | 921.4 万美元 | 310.7 万美元 |
| 2026-08 | 2,429.8 万美元 | 1,723.3 万美元 | 706.5 万美元 |
| 2026-07 | 1,527.3 万美元 | 1,249 万美元 | 278.3 万美元 |
| 2026-06 | 1,699.9 万美元 | 1,686.9 万美元 | 13 万美元 |
| 2026-05 | 1,379.9 万美元 | 1,272 万美元 | 107.9 万美元 |
| 2026-04 | 1,259 万美元 | 1,171.7 万美元 | 87.3 万美元 |
| 2026-03 | 892.7 万美元 | 756.1 万美元 | 136.5 万美元 |
| 2026-02 | 1,344.4 万美元 | 1,166.3 万美元 | 178.1 万美元 |
| 2026-01 | 1,879.2 万美元 | 1,158.9 万美元 | 720.3 万美元 |
| 2025-12 | 985.5 万美元 | 835.8 万美元 | 149.7 万美元 |
| 2025-11 | 1,307.2 万美元 | 1,137.8 万美元 | 169.4 万美元 |
| 2025-10 | 1,260.9 万美元 | 983.6 万美元 | 277.3 万美元 |
| 2025-09 | 974.8 万美元 | 883.4 万美元 | 91.5 万美元 |
| 2025-08 | 799.7 万美元 | 770.6 万美元 | 29.1 万美元 |
| 2025-07 | 1,065.1 万美元 | 957.2 万美元 | 107.8 万美元 |
| 2025-06 | 1,265.4 万美元 | 821.6 万美元 | 443.8 万美元 |
| 2025-05 | 1,283.1 万美元 | 1,011 万美元 | 272.2 万美元 |
| 2025-04 | 767.5 万美元 | 755.4 万美元 | 12.1 万美元 |
| 2025-03 | 915.5 万美元 | 870.6 万美元 | 45 万美元 |
| 2025-02 | 835.8 万美元 | 794.9 万美元 | 40.9 万美元 |
| 2025-01 | 748.5 万美元 | 717.8 万美元 | 30.7 万美元 |
依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。