返回排行

布隆迪贸易数据

进出口
1.4 亿美元
同比 +58.7%
出口
1.1 亿美元
同比 +46.8%
进口
2,595.3 万美元
同比 +143.4%

2026 年 1–9 月累计|资料来源:中华人民共和国海关总署(货物贸易,美元计价)

月度趋势

“出口”是运往该地的金额,“进口”是从该地运来的金额。

  • 出口
  • 进口
2025-01 2026-09

图中最高值 1,723.3 万美元

月度数据

月份进出口出口进口
2026-091,232.1 万美元921.4 万美元310.7 万美元
2026-082,429.8 万美元1,723.3 万美元706.5 万美元
2026-071,527.3 万美元1,249 万美元278.3 万美元
2026-061,699.9 万美元1,686.9 万美元13 万美元
2026-051,379.9 万美元1,272 万美元107.9 万美元
2026-041,259 万美元1,171.7 万美元87.3 万美元
2026-03892.7 万美元756.1 万美元136.5 万美元
2026-021,344.4 万美元1,166.3 万美元178.1 万美元
2026-011,879.2 万美元1,158.9 万美元720.3 万美元
2025-12985.5 万美元835.8 万美元149.7 万美元
2025-111,307.2 万美元1,137.8 万美元169.4 万美元
2025-101,260.9 万美元983.6 万美元277.3 万美元
2025-09974.8 万美元883.4 万美元91.5 万美元
2025-08799.7 万美元770.6 万美元29.1 万美元
2025-071,065.1 万美元957.2 万美元107.8 万美元
2025-061,265.4 万美元821.6 万美元443.8 万美元
2025-051,283.1 万美元1,011 万美元272.2 万美元
2025-04767.5 万美元755.4 万美元12.1 万美元
2025-03915.5 万美元870.6 万美元45 万美元
2025-02835.8 万美元794.9 万美元40.9 万美元
2025-01748.5 万美元717.8 万美元30.7 万美元

依海关总署按月公布的国别(地区)总值表整理,海关可能修订,仅供参考。名称依海关原表。

微信客服