순위로 돌아가기
중국과 Burundi 무역
- 수출입
- US$137M
- 전년 대비 +58.7%
- 수출
- US$111.1M
- 전년 대비 +46.8%
- 수입
- US$26M
- 전년 대비 +143.4%
2026년 1–9월 누계|출처: 중국 해관총서(상품 무역, 미국 달러 기준)
월별 추이
"수출"은 중국에서 이 지역으로 나간 금액, "수입"은 이 지역에서 중국으로 들어온 금액입니다.
- 수출
- 수입
그래프 최댓값 US$17.2M
월별 자료
| 월 | 수출입 | 수출 | 수입 |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$12.3M | US$9.2M | US$3.1M |
| 2026-08 | US$24.3M | US$17.2M | US$7.1M |
| 2026-07 | US$15.3M | US$12.5M | US$2.8M |
| 2026-06 | US$17M | US$16.9M | US$0.1M |
| 2026-05 | US$13.8M | US$12.7M | US$1.1M |
| 2026-04 | US$12.6M | US$11.7M | US$0.9M |
| 2026-03 | US$8.9M | US$7.6M | US$1.4M |
| 2026-02 | US$13.4M | US$11.7M | US$1.8M |
| 2026-01 | US$18.8M | US$11.6M | US$7.2M |
| 2025-12 | US$9.9M | US$8.4M | US$1.5M |
| 2025-11 | US$13.1M | US$11.4M | US$1.7M |
| 2025-10 | US$12.6M | US$9.8M | US$2.8M |
| 2025-09 | US$9.7M | US$8.8M | US$0.9M |
| 2025-08 | US$8M | US$7.7M | US$0.3M |
| 2025-07 | US$10.7M | US$9.6M | US$1.1M |
| 2025-06 | US$12.7M | US$8.2M | US$4.4M |
| 2025-05 | US$12.8M | US$10.1M | US$2.7M |
| 2025-04 | US$7.7M | US$7.6M | US$0.1M |
| 2025-03 | US$9.2M | US$8.7M | US$0.4M |
| 2025-02 | US$8.4M | US$7.9M | US$0.4M |
| 2025-01 | US$7.5M | US$7.2M | US$0.3M |
해관총서의 국가(지역)별 월간 표를 정리한 자료입니다. 수치는 수정될 수 있으며 참고용입니다. 명칭은 세관 표를 따릅니다.