Retour au classement
Commerce de la Chine avec Burundi
- Commerce total
- US$137M
- Sur un an +58,7%
- Exportations
- US$111,1M
- Sur un an +46,8%
- Importations
- US$26M
- Sur un an +143,4%
Cumul janvier–mois 9, 2026|Source : Administration générale des douanes de Chine (commerce de marchandises, en dollars US)
Tendance mensuelle
Les « exportations » sont les marchandises expédiées de Chine vers cette destination ; les « importations », celles expédiées d'ici vers la Chine.
- Exportations
- Importations
Valeur maximale du graphique US$17,2M
Données mensuelles
| Mois | Commerce total | Exportations | Importations |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$12,3M | US$9,2M | US$3,1M |
| 2026-08 | US$24,3M | US$17,2M | US$7,1M |
| 2026-07 | US$15,3M | US$12,5M | US$2,8M |
| 2026-06 | US$17M | US$16,9M | US$0,1M |
| 2026-05 | US$13,8M | US$12,7M | US$1,1M |
| 2026-04 | US$12,6M | US$11,7M | US$0,9M |
| 2026-03 | US$8,9M | US$7,6M | US$1,4M |
| 2026-02 | US$13,4M | US$11,7M | US$1,8M |
| 2026-01 | US$18,8M | US$11,6M | US$7,2M |
| 2025-12 | US$9,9M | US$8,4M | US$1,5M |
| 2025-11 | US$13,1M | US$11,4M | US$1,7M |
| 2025-10 | US$12,6M | US$9,8M | US$2,8M |
| 2025-09 | US$9,7M | US$8,8M | US$0,9M |
| 2025-08 | US$8M | US$7,7M | US$0,3M |
| 2025-07 | US$10,7M | US$9,6M | US$1,1M |
| 2025-06 | US$12,7M | US$8,2M | US$4,4M |
| 2025-05 | US$12,8M | US$10,1M | US$2,7M |
| 2025-04 | US$7,7M | US$7,6M | US$0,1M |
| 2025-03 | US$9,2M | US$8,7M | US$0,4M |
| 2025-02 | US$8,4M | US$7,9M | US$0,4M |
| 2025-01 | US$7,5M | US$7,2M | US$0,3M |
Établi à partir du tableau douanier mensuel par pays (région). Les chiffres peuvent être révisés ; à titre indicatif. Les noms suivent le tableau douanier.