Kembali ke kedudukan
Perdagangan China dengan Burundi
- Jumlah perdagangan
- US$137M
- YoY +58.7%
- Eksport
- US$111.1M
- YoY +46.8%
- Import
- US$26M
- YoY +143.4%
Kumulatif Jan–bulan 9 2026|Sumber: Pentadbiran Am Kastam China (perdagangan barangan, dalam dolar AS)
Trend bulanan
"Eksport" ialah barangan dari China ke destinasi ini; "import" ialah barangan dari sini ke China.
- Eksport
- Import
Nilai tertinggi carta US$17.2M
Data bulanan
| Bulan | Jumlah perdagangan | Eksport | Import |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | US$12.3M | US$9.2M | US$3.1M |
| 2026-08 | US$24.3M | US$17.2M | US$7.1M |
| 2026-07 | US$15.3M | US$12.5M | US$2.8M |
| 2026-06 | US$17M | US$16.9M | US$0.1M |
| 2026-05 | US$13.8M | US$12.7M | US$1.1M |
| 2026-04 | US$12.6M | US$11.7M | US$0.9M |
| 2026-03 | US$8.9M | US$7.6M | US$1.4M |
| 2026-02 | US$13.4M | US$11.7M | US$1.8M |
| 2026-01 | US$18.8M | US$11.6M | US$7.2M |
| 2025-12 | US$9.9M | US$8.4M | US$1.5M |
| 2025-11 | US$13.1M | US$11.4M | US$1.7M |
| 2025-10 | US$12.6M | US$9.8M | US$2.8M |
| 2025-09 | US$9.7M | US$8.8M | US$0.9M |
| 2025-08 | US$8M | US$7.7M | US$0.3M |
| 2025-07 | US$10.7M | US$9.6M | US$1.1M |
| 2025-06 | US$12.7M | US$8.2M | US$4.4M |
| 2025-05 | US$12.8M | US$10.1M | US$2.7M |
| 2025-04 | US$7.7M | US$7.6M | US$0.1M |
| 2025-03 | US$9.2M | US$8.7M | US$0.4M |
| 2025-02 | US$8.4M | US$7.9M | US$0.4M |
| 2025-01 | US$7.5M | US$7.2M | US$0.3M |
Disusun daripada jadual bulanan kastam mengikut negara (wilayah). Angka mungkin disemak semula, untuk rujukan sahaja. Nama mengikut jadual kastam.